唐經理
當前位置:上海戎鈦閥門制造有限公司>>蝶閥系列>>法蘭式蝶閥>> 無銷板氣動對夾蝶閥
安裝尺寸 | 40-500 | 標準 | GB |
---|---|---|---|
材質 | 碳鋼,不銹鋼,鑄鐵,球墨鑄鐵 | 工作溫度 | 常溫 |
公稱通徑 | 40-500mm | 加工定制 | 否 |
結構形式 | 垂直板式 | 口徑 | 40-500 |
類型 | 直通式 | 連接形式 | 對夾 |
零部件及配件 | 執行器 | 流動方向 | 單向 |
密封形式 | 軟密封式 | 驅動方式 | 氣動 |
適用介質 | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學介質,弱酸堿介質,氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 形態 | 碟式 |
壓力環境 | 常壓 |
產品名稱:D671F氣動四氟軟密封不銹鋼蝶閥
產品介紹:
公稱通徑 | DN25~DN800(mm) |
公稱壓力 | PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa |
驅動方式 | 氣源驅動,壓縮空氣5~7bar(可帶手輪) |
連接形式 | 對夾式連接 |
密封材料 | 軟密封(橡膠、PTFE、PPL)、硬密封 |
使用溫度 | 軟密封≤180℃,金屬密封≤550℃ |
可選配件 | 限位開關、定位器、電磁閥、減壓閥 |
適用介質 | 污水、水、蒸汽、油品、腐蝕性介質等 |
作用形式 | 單作用(氣開、氣關式)、雙作用(調節控制型4~20mA) |
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 執行器型號 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | (僅供參考) |
40 | 140 | 282 | 63 | 60 | 32 | ATD-52 |
50 | 140 | 286 | 63 | 60 | 43 | ATD-52 |
65 | 140 | 295 | 70 | 60 | 46 | ATD-63 |
80 | 171 | 300 | 89 | 63 | 46 | ATD-75 |
100 | 186 | 350 | 106 | 65 | 52 | ATD-83 |
125 | 207 | 392 | 120 | 65 | 56 | ATD-92 |
150 | 254 | 430 | 132 | 90 | 56 | ATD-105 |
200 | 296 | 443 | 164 | 103 | 60 | ATD-125 |
250 | 296 | 491 | 200 | 103 | 68 | ATD-140 |
300 | 384 | 565 | 238 | 118 | 78 | ATD-160 |
350 | 501 | 650 | 280 | 128 | 78 | ATD-190 |
400 | 533 | 703 | 302 | 135 | 102 | ATD-210 |
450 | 589 | 811 | 335 | 159 | 114 | ATD-240 |
500 | 638 | 895 | 360 | 196 | 127 | ATD-270 |
上海戎鈦閥門有限公司 主要生產銷售【無銷板氣動對夾蝶閥D671X氣動對夾蝶閥/氣動蝶閥/氣動無銷不銹鋼板對夾蝶閥/氣動橡膠密封蝶閥/氣動軟密封蝶閥/氣動不銹鋼板蝶閥/氣動帶手動蝶閥/防爆氣動蝶閥/氣動調節型蝶閥/氣動開關型蝶閥/氣動不銹鋼對夾蝶閥/氣動對夾式蝶閥】,公司始終遵循“以科技為先導,以品質為保證,以誠信為準則,以服務為目標"的經營理念,秉持“適應和滿足市場"的原則,恪守“誠信為本,用心服務"的信念,堅持追求品質,精益求精,快速務實,努力為新老客戶提供可靠的產品與服務,為客戶創造價值。
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。