污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海明祥噴涂設(shè)備有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:胡查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-17 12:11:03瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線經(jīng)營(yíng)模式:經(jīng)銷(xiāo)商
商鋪產(chǎn)品:25條
所在地區(qū):上海
聯(lián)系人:胡 (銷(xiāo)售)
MDG 常規(guī)壓力罐 德國(guó)MDG常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)壓力罐的組成部分:1、上出料口2、出料口球閥3、加料口(MDG 12及以上型號(hào))4、可選攪拌器(電動(dòng)或氣動(dòng))5、進(jìn)氣加壓閥組件,含減壓閥、氣壓表、安全閥及排氣閥6、星形手柄的螺桿
德國(guó)MDG常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)壓力罐的可選裝配件:
1、 進(jìn)氣減壓閥,包含第二或第三減壓閥
2、 精密氣體減壓閥
3、 物料分配器,用于連接第二個(gè)或第三個(gè)使用點(diǎn)
4、 手動(dòng)攪拌器
5、 帶齒輪減速箱的氣動(dòng)攪拌器
6、 帶齒輪減速箱的電動(dòng)攪拌器
7、 吸料管入口過(guò)濾器
8、 內(nèi)膽
9、 小車(chē)
10、 物料過(guò)濾器
11、 液位傳感器
12、 氣動(dòng)舉升機(jī),用于壓力罐蓋的升降
PILOT MDG 8鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
6BAR | 11.8L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 11.8L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 11.8L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 11.8L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 22鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
6BAR | 19.5L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 19.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 19.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 19.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 24鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
6BAR | 23.5L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 23.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 23.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 23.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 45鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
4BAR | 42.5L | 無(wú)攪拌器 |
4BAR | 42.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
4BAR | 42.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
4BAR | 42.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
6BAR | 42.5L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 42.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 42.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 42.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 60鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
4BAR | 58.5L | 無(wú)攪拌器 |
4BAR | 58.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
4BAR | 58.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
4BAR | 58.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
6BAR | 58.5L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 58.5L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 58.5L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 58.5L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 90鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
2BAR | 90L | 無(wú)攪拌器 |
2BAR | 90L | 手動(dòng)攪拌器 |
2BAR | 90L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
2BAR | 90L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
6BAR | 90L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 90L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 90L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 90L | 電動(dòng)攪拌器(0.12KW,轉(zhuǎn)速60rpm) |
PILOT MDG 120鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
1.5BAR | 120L | 無(wú)攪拌器 |
1.5BAR | 120L | 手動(dòng)攪拌器 |
1.5BAR | 120L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
1.5BAR | 120L | 電動(dòng)攪拌器(0.18KW,轉(zhuǎn)速100rpm) |
6BAR | 120L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 120L | 手動(dòng)攪拌器 |
6BAR | 120L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 120L | 電動(dòng)攪拌器(0.18KW,轉(zhuǎn)速100rpm) |
PILOT MDG 250鍍鋅和不銹鋼
型號(hào):
工作壓力 | 容量 | 配置 |
6BAR | 248L | 無(wú)攪拌器 |
6BAR | 248L | 氣動(dòng)攪拌器(0.36KW,轉(zhuǎn)速200rpm) |
6BAR | 248L | 電動(dòng)攪拌器(0.18KW,轉(zhuǎn)速100rpm) |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海明祥噴涂設(shè)備有限公司