污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
樂清市安宇防爆電氣有限公司
SF6-4 2.2KW|18700M3/H壁式通風機1450R/MIN(低噪聲風機)
型號 | 轉速rpm | 電壓V | 風量m3/h | 風壓Pa | 功率kw | 噪聲dB(A) |
SFG2-2 | 2900 | 380 | 1300 | 140 | 0.12 | 62 |
SFG2-2R | 2900 | 220 | 1300 | 140 | 0.12 | 62 |
SFG2-4 | 1450 | 380 | 600 | 20 | 0.06 | 57 |
SFG2-4R | 1450 | 220 | 600 | 20 | 0.06 | 57 |
SFG2.5-2 | 2900 | 380 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SFG2.5-2R | 2900 | 220 | 2100 | 215 | 0.25 | 65 |
SFG2.5-4 | 1450 | 380 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
SFG2.5-4R | 1450 | 220 | 1000 | 35 | 0.09 | 59 |
SFG3-2 | 2900 | 380 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SFG3-2R | 2900 | 220 | 3000 | 230 | 0.37 | 68 |
SFG3-4 | 2900 | 380 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
SFG3-4R | 1450 | 220 | 2000 | 59 | 0.12 | 61 |
SFG4-2 | 2900 | 380 | 10000 | 380 | 1.1 | 77 |
SFG4-2R | 2900 | 220 | 10000 | 380 | 1.1 | 77 |
SFG4-4 | 1450 | 380 | 5870 | 80 | 0.55 | 72 |
SFG4-4R | 1450 | 220 | 5870 | 80 | 0.55 | 72 |
SFG4-6R | 960 | 380 | 4200 | 90 | 0.25 | 64 |
SFG5-4 | 1450 | 380 | 10000 | 170 | 0.75 | 74 |
SFG5-4R | 1450 | 220 | 10000 | 170 | 0.75 | 74 |
SFG6-4 | 1450 | 380 | 18700 | 300 | 2.2 | 80 |
SFG6-6 | 960 | 380 | 14500 | 180 | 1.1 | 75 |
SFG7-4 | 1450 | 380 | 24500 | 350 | 3 | 85 |
SFG7-6 | 960 | 380 | 22000 | 210 | 2.2 | 80 |
SFG8-4 | 1450 | 380 | 37200 | 380 | 4 | 88 |
SFG8-6 | 960 | 380 | 28000 | 230 | 3 | 82 |
SFG10-6 | 960 | 380 | 50000 | 260 | 4 | 88 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份