污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海城泉泵業(yè)制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)FB1系列
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:蔣賽賽 查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1217次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線FB1型系列單級(jí)單吸全不銹鋼耐腐蝕離心泵,是本單位科技人員*內(nèi)水泵專家,采用*離心泵的性能參數(shù),同時(shí)按照用戶新要求,巧妙組合設(shè)計(jì)而成。能根據(jù)使用溫度、介質(zhì)不同環(huán)境情況在FB1型基礎(chǔ)上派出適用于熱水,高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的水泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠、美觀的優(yōu)點(diǎn)
產(chǎn)品概述及特點(diǎn):
FB1型系列單級(jí)單吸全不銹鋼耐腐蝕離心泵,是本單位科技人員*內(nèi)水泵專家,采用*離心泵的性能參數(shù),同時(shí)按照用戶新要求,巧妙組合設(shè)計(jì)而成。能根據(jù)使用溫度、介質(zhì)不同環(huán)境情況在FB1型基礎(chǔ)上派出適用于熱水,高溫、濃漿耐腐蝕泵、潔凈的水泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠、美觀的優(yōu)點(diǎn)。
型號(hào) | 流量Q | 揚(yáng)程 | 吸程 HS(m) | 軸功率 千瓦 | 配用功率 | 備注 | |||
m3/時(shí) | 升/秒 | 轉(zhuǎn)/分 | C% | ||||||
25FB1-16 | 3.60 | 1.00 | 16.0 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.38 | 1.1 | * |
25FB1-16A | 3.27 | 0.91 | 12.5 | 2900 | 41.0 | 6 | 0.27 | 1.1 | * |
25FB1-25 | 3.60 | 1.00 | 26.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.908 | 1.5 | * |
25FB1-25A | 3.27 | 0.91 | 21.0 | 2900 | 27.0 | 6 | 0.696 | 1.5 | * |
25FB1-41 | 3.60 | 1.00 | 41.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 2.01 | 3 | |
25FB1-41A | 3.28 | 0.91 | 35.0 | 2900 | 20.0 | 6 | 1.53 | 3 | |
32FB1-16 | 5.0 | 1.39 | 16 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.38 | 1.5 | * |
32FB1-16A | 4.5 | 1.25 | 15 | 2900 | 40.0 | 6 | 0.27 | 1.5 | * |
32FB1-25 | 5.0 | 1.39 | 26 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.908 | 2.2 | * |
32FB1-25A | 4.5 | 1.25 | 20.5 | 2900 | 30.5 | 6 | 0.696 | 2.2 | * |
32FB1-40 | 5.0 | 1.39 | 40 | 2900 | 27.5 | 6 | 2.01 | 3 | |
32FB1-40A | 4.5 | 1.25 | 39 | 2900 | 27.5 | 6 | 1.53 | 3 | |
40FB1-16 | 7.20 | 2.00 | 16.0 | 2900 | 50.0 | 6.5 | 0.615 | 2.2 | * |
40FB1-16-A | 6.55 | 1.82 | 12.0 | 2900 | 50.0 | 6.0 | 0.429 | 2.2 | * |
40FB1-26 | 7.20 | 2.00 | 25.5 | 2900 | 44.0 | 6.0 | 1.14 | 3 | * |
40FB1-26A | 6.55 | 1.82 | 20.5 | 2900 | 36.0 | 6 | 0.83 | 2.2 | * |
40FB1-40 | 7.20 | 2.00 | 39.5 | 2900 | 35.0 | 6 | 2.24 | 4 | |
40FB1-40A | 6.55 | 1.82 | 32.0 | 2900 | 35.0 | 6 | 1.71 | 4 | |
50FB1-16 | 14.40 | 4.00 | 15.7 | 2900 | 58.0 | 6 | 0.87 | 3 | * |
50FB1-16A | 13.10 | 3.64 | 12.0 | 2900 | 56.0 | 6 | 0.63 | 3 | * |
50FB1-25 | 14.40 | 4.00 | 26.0 | 2900 | 53.0 | 6 | 1.80 | 4 | * |
50FB1-25A | 13.10 | 3.64 | 20.5 | 2900 | 50.0 | 6 | 1.47 | 4 | * |
50FB1-40 | 14.40 | 4.00 | 40.0 | 2900 | 46.0 | 6 | 3.50 | 5.5 | |
50FB1-40A | 13.10 | 3.64 | 33.0 | 2900 | 43.0 | 6 | 2.74 | 5.5 | |
50FB1-63 | 14.40 | 4.00 | 63.0 | 2900 | 35.0 | 5.5 | 7.05 | 11 | |
50FB1-63A | 13.50 | 3.75 | 55.0 | 2900 | 33.5 | 5.5 | 6.05 | 11 | |
65FB1-16 | 28.80 | 8.00 | 16.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.96 | 4 | * |
65FB1-16A | 26.20 | 7.28 | 13.0 | 2900 | 65.0 | 6 | 1.45 | 4 | * |
65FB1-25 | 28.80 | 8.00 | 26.0 | 2900 | 63.0 | 5.5 | 3.11 | 5.5 | * |
65FB1-25A | 26.20 | 7.28 | 21.5 | 2900 | 61 | 5.5 | 2.52 | 5.5 | * |
65FB1-40 | 28.80 | 8.00 | 40.0 | 2900 | 60 | 6.0 | 5.23 | 7.5 | |
65FB1-40A | 26.30 | 7.28 | 32.0 | 2900 | 58 | 6.0 | 3.95 | 7.5 | |
65FB1-64 | 28.8 | 8.00 | 64.0 | 2900 | 53 | 5.6 | 9.47 | 15 | |
65FB1-64A | 25.2 | 7.00 | 54.0 | 2900 | 52 | 5.5 | 7.13 | 15 | |
80FB1-16 | 54.00 | 15.00 | 15.00 | 2900 | 70 | 5.5 | 3.16 | 5.5 | |
80FB1-16A | 49.00 | 13.60 | 11.50 | 2900 | 68 | 6.0 | 3.16 | 5.5 | |
80FB1-24 | 54.00 | 15.00 | 24.00 | 2900 | 72 | 5.5 | 4.91 | 7.5 | |
80FB1-24A | 46.80 | 13.00 | 19.50 | 2900 | 66 | 5.5 | 3.74 | 5.5 | |
80FB1-38 | 54.00 | 15.00 | 38.00 | 2900 | 67 | 6.0 | 8.06 | 11 | |
80FB1-38A | 49.10 | 13.60 | 30.50 | 2900 | 62 | 6.0 | 7.25 | 11 | |
80FB1-60 | 54.00 | 15.00 | 60.00 | 2900 | 63 | 5.8 | 14.00 | 18.5 | |
80FB1-60A | 50.50 | 14.00 | 52.00 | 2900 | 59 | 5.5 | 11.65 | 18.5 | |
100FB1-24 | 100.80 | 28.00 | 24.00 | 2900 | 75 | 4.5 | 8.25 | 11 | |
100FB1-24A | 91.80 | 25.00 | 17.50 | 2900 | 75 | 4.0 | 5.93 | 11 | |
10FB1-37 | 100.80 | 28.00 | 36.50 | 2900 | 78 | 5.0 | 12.85 | 15 | |
100FB-37A | 91.80 | 25.00 | 29.00 | 2900 | 73 | 4.5 | 10.10 | 15 | |
100FB1-57 | 100.80 | 28.80 | 57.00 | 2900 | 69.4 | 4.85 | 69.40 | 22 | |
100FB1-57A | 94.30 | 26.20 | 19.00 | 2900 | 4 | 4.0 | 69.40 | 22 | |
150FB1-35 | 190.80 | 53.00 | 34.70 | 1450 | 78 | 6.0 | 23.20 | 15 | |
注:1、在備注里加*的為FB2具有同樣的性能參數(shù); |
用途:
1、 FB1(FM)型臥式離心泵,供輸送不含有固體顆粒的液體,適用溫度在-20℃ ~70℃ 范圍內(nèi),廣泛應(yīng)于化工、石油、冶金、食品、釀酒、合成纖維、醫(yī)藥等部門。
2、 FNB型臥式離心泵,供輸送含有少量微小固體顆粒的液體,溫度在-20℃ ~150℃ 范圍內(nèi),廣泛應(yīng)用于粉、化工、石油、食品、釀酒、合成纖維、醫(yī)藥等部門。
特點(diǎn)
1、 泵為臥式結(jié)構(gòu),系全不銹鋼制造,外形緊湊美觀,操作簡(jiǎn)便,體積小,重量輕。
2、 軸封系用新型機(jī)械密封組裝,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán),耐磨耐高溫材質(zhì),能有效延長(zhǎng)密封裝置的使用壽命。
3、 安裝檢修方便,有固定式和移動(dòng)式,固定式泵進(jìn)出口采用節(jié)式。
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st125/
主營(yíng)產(chǎn)品:公司位于中國(guó)上海寶山羅涇工業(yè)區(qū),是一家通過(guò)ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證的專業(yè)制造水泵、閥門、電氣控制設(shè)備、氣壓變頻恒壓成套設(shè)備產(chǎn)品的合資企業(yè);是中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)成員;中國(guó)給排水設(shè)備協(xié)會(huì)的成員企業(yè)。公司有*的生產(chǎn)設(shè)備和國(guó)內(nèi)一流的檢測(cè)中心。
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海城泉泵業(yè)制造有限公司
竪��賊誰多éœèª°å¤šéœå¥ªï¿½ç¶šå¥ªä¿ƒæ‰èª°å¤šéœèª°å¤šéœå¥ªï¿½ç¶šå·½æŸæ‰è¾°å¤šï¿½ï¿½ç«ªï¿½ï¿½è¢–奪æƒéœè¾¿ï¿½ï¿½å˜èª°å¤šéœèª°å¤šéœç«ªä»–属奪属�奪�謂�|ヂヂ��紳ç£ï¿½ç´³ç£ï¿½ç´³ç£ï¿½ï¿½ï¿½è³Šèª°å¤šéœèª°å¤šéœå¥ªå°Šè¢–誰多éœèª°å¤šéœèª°å¤šéœå¥ªè³Šè»¢ç«ªï¿½ï¿½è³Šå¥ªï¿½Î²é©šï¿½ç´³ç£ï¿½ï¿½ï¿½è³Šèª°å¤šéœè¾°å¤šï¿½ï¿½ç«ªä»–属奪属�誰多éœèª°å¤šéœç«ªæ‰å±žè„±ï¿½ï¿½ï¿½èª°å¤šéœ