污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
安徽福纜自動化儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號WP-D823-011-0808-HL、WP-D821-000-2323-N
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:銷售中心查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-05-25 11:36:13瀏覽次數(shù):205次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。顯示方式有兩種:雙屏數(shù)碼顯示、雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示;控制方式:兩路相互獨立的繼電器控制/報警輸出或模擬量變送輸出。
雙回路數(shù)字/光柱顯示控制儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。顯示方式有兩種:雙屏數(shù)碼顯示、雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示;控制方式:兩路相互獨立的繼電器控制/報警輸出或模擬量變送輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通過儀表菜單的簡單選定,實現(xiàn)不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用*的微處理器進行智能控制,適用于溫度、濕度、壓力、液位、瞬時流量、速度等多種物理量檢測信號的顯示及控制,并能對各種非線性輸入信號進行高精度的線性校正。 可同時對兩路信號分別進行顯示及控制,兩路輸入信號亦可為不同類型的信號。輸入端口均具備*信號輸入,只需通過儀表菜單的簡單選定,即可實現(xiàn)不同類型輸入信號(各種熱電偶、熱電阻、標準電壓/標準電流信號)之間的輕松切換,提高了儀表的通用性和可靠性。 采用高亮度LED數(shù)碼顯示和高分辨率光柱顯示(比例顯示),使測量/控制值的顯示更為清晰直觀。顯示方式有兩種:雙屏數(shù)碼顯示、雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示;控制方式:兩路相互獨立的繼電器控制/報警輸出或模擬量變送輸出。 輸出回路均采用光電隔離,抗*力強。可帶串行通訊接口。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 模擬量 ·熱電偶: B、S、K、E、J、T、WRe3~25等 ·熱電阻: Pt100、Cu50、Pt100.1 ·電 流: 0~10mA、4mA~20mA等(輸入阻抗≤250Ω) ·電 壓: 0~5V、1V~5V、mV等(輸入阻抗≥1MΩ) ·遠傳壓力電阻:30Ω~350Ω 輸出信號 模擬量輸出 ·DC 4mA~20mA (負載電阻≤750Ω) ·DC 0~10mA (負載電阻≤1.5KΩ) ·DC 1V~5V (負載電阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (負載電阻≥250KΩ) 開關量輸出 ·繼電器控制輸出: 觸點容量(阻性負載)—AC220V/3A;DC24V/3A ·可控硅過零觸發(fā)脈沖輸出(SCR)—可觸發(fā)600V/100A可控硅 ·固態(tài)繼電器控制信號輸出(SSR)—輸出DC9V/30mA ·可控硅過零觸發(fā)輸出—雙向可控硅600V/5A 通訊方式 ·RS-232C,RS-485 波特率 ·300bps~9600bps(自由設定) 饋電輸出 ·DC 24V,負載≤30mA 特性 測量精度 ·數(shù)字:±0.5%FS±1字 ·光柱:±1%FS 分 辨 率 ·數(shù)字顯示:±1字 ·光柱顯示:±1線 顯示范圍 ·數(shù)字:-1999~9999 ·光柱:0~* 顯示方式 ·四位高亮度LED數(shù)碼顯示 ·101線高分辨率光柱顯示 ·發(fā)光二極管工作狀態(tài)顯示 ·單屏數(shù)碼顯示/雙屏數(shù)碼顯示 ·單屏數(shù)碼+單光柱顯示 ·雙屏數(shù)碼+雙光柱顯示 控制方式 ·可選擇上限、下限或上上限、下下限控制 控制設定值 ·控制設定值和回差值全量程內(nèi)自由設定 溫度補償 ·0~50℃溫度自動補償 參數(shù)設定 ·面板輕觸式按鍵數(shù)字設定 ·參數(shù)設定值斷電后*保存 ·參數(shù)設定值密碼鎖定 保護方式 ·熱電偶/熱電阻輸入斷線報警 ·繼電器輸出狀態(tài)LED指示 ·輸入超/欠量程報警 ·輸入超范圍閃爍報警 ·工作異常自動復位 電磁兼容 電源及I/O端子均通過2KV/5KHz的群脈沖抗干擾實驗IEC NS61000-4A(電快速瞬變脈沖群、浪涌),±2KV/5KHz在質(zhì)量、抗*力及安全標準方面符合標準。 使用環(huán)境 環(huán)境溫度 ·-30~70℃ 相對濕度 ·≤85% 無凝露 避免在帶有腐蝕性和易燃易爆氣體中使用 供電電壓 ·線性電源 ·AC190V~240V ·開關電源 ·AC/DC 90V~265V ·AC/DC 22V~26V 功 耗 ·≤5W(AC 190V~240V 線性電源) ·≤4W(AC /DC85V~265V 開關電源) ·≤6W(AC/DC 22V~26V 開關電源) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★選型舉例:WP-D821-000-2323-N; WP-D823-011-0808-HL |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
安徽福纜自動化儀表有限公司