污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣州藍躍環保科技有限公司
塑管浮子流量計 測量液體 DN15插管口徑,轉子(或稱浮子)流量計,測量管選用優質透明有機玻璃。主要應用于凈水處理及環保工程配套,也可用于化工、石油、輕工、醫藥、化肥、食品、造紙及科學研究等部門,用來測量液體單相非脈動的流量。
塑管浮子流量計 測量液體 DN15插管口徑
短管型連接尺寸 | ||||||||||
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸mm | 插接管規格 | 管內徑(ΦMM) | 精確度等級 | 耐壓 | 被測介質溫度(℃) | ||
L | D1 | D2 | ||||||||
15 | LZS-15 | 5-50L/h | 200 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | <=1 MPa | 0-60 水 |
6-60L/h | ||||||||||
10-100L/h | ||||||||||
16-160L/h | ||||||||||
25-250L/h | ||||||||||
40-400L/h | ||||||||||
60-600L/h | ||||||||||
100-1000L/h | ||||||||||
150-1500L/h | ||||||||||
25 | LZS-25 | 100-1000L/h | 226 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
160-1600L/h | ||||||||||
250-2500L/h | ||||||||||
300-3000L/h | ||||||||||
32 | LZS-32 | 400-4000L/h | 288 | 40 | 74 | 32 | 40 | |||
600-6000L/h | ||||||||||
50 | LZS-50 | 0.4-4m3/h | 341 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
0.6-6m3/h | ||||||||||
1-10m3/h | ||||||||||
1.6-16m3/h | ||||||||||
65 | LZS-65 | 3-16m3/h | 430 | 75 | 65 | 65 | 75 | |||
5-25m3/h | ||||||||||
8-40m3/h | ||||||||||
12-60m3/h |
塑管浮子流量計 測量液體 DN15插管口徑
長管型(The long of rube model)
長 管 型 連 接 尺 寸 | ||||||||||
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 尺寸mm | 插接管規格 | 管內徑(ΦMM) | 精確度等級 | 耐壓 | 被測介質溫度(℃) | ||
L | D1 | D2 | ||||||||
15 | LZS-15 | 10-100L/h | 280 | 20 | 45 | 15 | 20 | 4 | <=1 MPa | 0-60 水 |
16-160L/h | ||||||||||
25-250L/h | ||||||||||
40-400L/h | ||||||||||
60-600L/h | ||||||||||
25 | LZS-25 | 100-1000L/h | 380 | 32 | 60 | 25 | 32 | |||
160-1600L/h | ||||||||||
250-2500L/h | ||||||||||
300-3000L/h | ||||||||||
50 | LZS-50 | 0.4-4m3/h | 435 | 63 | 98 | 50 | 63 | |||
0.6-6m3/h | ||||||||||
1-10m3/h | ||||||||||
1.6-16m3/h |
法 蘭 流 量 計 連 接 尺 寸 | ||||||
通徑 | 型號 | 測量范圍 | 連接高度 | 精確度等級 | 耐壓 | 被測介質溫度(℃) |
100 法蘭 | LZS100 | 10-60m3/h | 555mm | 4 | 0.6 MPa | 0-60 水 |
14-90m3/h | ||||||
18-120m3/h | ||||||
125 150 法蘭 | LZS125 LZS150 | 18-150m3/h | 555mm | |||
20-180m3/h | ||||||
20-200m3/h |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份