污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
重慶金萬機電設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地重慶市
聯(lián)系方式:周經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-03 13:42:16瀏覽次數(shù):423次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線FBD型煤礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風(fēng)機主要技術(shù)參數(shù)
序號 型號規(guī)格 功率kW風(fēng)量M3/min全壓Pa電壓VZ高全壓效率%噪聲dBa
1№5/2×5.52×5.5210~150500~2800380/660或 660/1140≥75≤25
2№5/2×7.52×7.5250~190600~3200≥75≤25
FBD型煤礦用防爆壓入式對旋軸流局部通風(fēng)機主要技術(shù)參數(shù)
序號 型號規(guī)格 功率kW 風(fēng)量M3/min 全壓Pa 電壓V zui高全壓效率% 噪聲dBa
1 №5/2×5.5 2×5.5 210~150 500~2800 380/660或 660/1140 ≥75 ≤25
2 №5/2×7.5 2×7.5 250~190 600~3200 ≥75 ≤25
3 №5.6/2×11 2×11 300~230 700~3500 ≥80 ≤25
4 №5.6/2×15 2×15 380~280 800~4300 ≥80 ≤25
5 №6/2×15 2×15 400~300 1000~4500 ≥80 ≤25
6 №6/2×18.5 2×18.5 430~340 800~5000 ≥80 ≤25
7 №6/2×22 2×22 500~300 500~5500 ≥80 ≤25
8 №6.3/2×22 2×22 550~380 800~5350 ≥80 ≤25
9 №6.3/2×30 2×30 630~420 1000~5800 ≥80 ≤25
10 №6.7/2×37 2×37 680~450 1200~6000 ≥80 ≤25
11 №7.1/2×45 2×45 800~500 1200~6800 ≥80 ≤25
12 №8/2×55 2×55 950~700 1500~7000 ≥80 ≤25
13 №8.5/2×75 2×75 920~600 1700~8500 ≥80 ≤25
14 №10/2×55 2×55 1100~750 1000~4800 ≥80 ≤25
15 №10/2×75 2×75 1650~800 1000~5000 ≥80 ≤25
16 №11.2/2×90 2×90 1800~1000 1200~6000 ≥80 ≤25
17 №12.5/2×110 2×110 2000~1100 1500~6800 ≥80 ≤25
18 №12.5/2×132 2×132 2200~1200 1600~7500 ≥80 ≤25
通風(fēng)機外型及安裝尺寸
序號 型號規(guī)格 D1mm D2mm D3mm D4mm D5mm N-M Amm Lmm Hmm
1 №5.0/2×5.5 650 502 528 600 560 12-M10 603 1829 900
2 №5.0/2×7.5 650 502 528 600 560 12-M16 603 1829 900
3 №5.6/2×11(15) 730 562 588 670 620 12-M16 843 2208 989
4 №6.0/2×15 780 600 626 724 660 12-M16 700 2658 1050
5 №6.0/2×18.5 780 600 626 724 660 12-M16 700 2658 1050
6 №6.0/2×22 780 600 626 724 660 12-M16 700 2658 1050
7 №6.3/2×30(22) 827 632 658 748 690 12-M16 980 2950 1082
8 №6.7/2×37 875 672 658 748 730 12-M16 900 3076 1127
9 №7.1/2×45 903 713 739 833 770 16-M16 1100 3113 1159
10 №8.0/2×55 1000 803 829 938 860 16-M16 1030 3455 1400
11 №10.0/2×55 1300 1004 1030 1220 1130 16-M16 1400 4000 1550
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st115368/
主營產(chǎn)品:機電設(shè)備、專用設(shè)備、金屬材料、數(shù)控機床及配件、機械模具、通用零部件、電子元、電訊器材、通訊設(shè)備(不含衛(wèi)星地面接收和發(fā)射設(shè)備)、安防器材、照明設(shè)備、鋁型材料、燈具、樓宇智能系統(tǒng)、五金、水暖材料、環(huán)保材料、酒店用品
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
重慶金萬機電設(shè)備有限公司