污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
西安英寶特機電產品有限公司
AG31-01-1、AG31-01-2、AG31-02-1、AG41-02-1、AG41-02-2、AG41-03-1電磁閥
名 稱: | 西安英寶特機電產品有限公司 |
: | 齊晗 女士 |
電 話: | |
傳 真: | |
: | 867672323 |
型號 | 動作方式 | 配管口徑 Rc(PT) | 公稱通徑 mm | Cv值 | zui高工作壓力bar | 流體溫度 ℃ |
AG31-01-1 | 直動通用 | 1/8 | 1.5 | 0.09 | *6~7 | -10~60 不結凍 蒸汽時180℃ |
AG31-01-2 | 2.0 | 0.15 | 2~4 | |||
AG31-02-1 | 1/4 | 1.5 | 0.09 | 6~7 | ||
AG31-02-2 | 2.0 | 0.15 | 2~4 | |||
AG41-02-1 | 2.0 | 0.15 | 3~10 | |||
AG41-02-2 | 2.3 | 0.19 | 1.5~7 | |||
AG41-03-1 | 3/8 | 2.0 | 0.15 | 3~10 | ||
AG41-03-2 | 2.3 | 0.19 | 1.5~7 | |||
AG33-01-1 | 直動常閉 | 1/8 | 1.5 | 0.09 | *10 | |
AG33-01-2 | 2.0 | 0.15 | 7 | |||
AG33-02-1 | 1/4 | 1.5 | 0.09 | 10 | ||
AG33-02-2 | 2.0 | 0.15 | 7 | |||
AG43-02-4 | 3.0 | 0.31 | 7 | |||
AG43-02-5 | 3.5 | 0.40 | 4 | |||
AG43-03-4 | 3/8 | 3.0 | 0.31 | 7 | ||
AG43-03-5 | 3.5 | 0.40 | 4 | |||
AG34-01-1 | 直動常開 | 1/8 | 1.5 | 0.09 | *7~10 | |
AG34-01-2 | 2.0 | 0.15 | 2~7 | |||
AG34-02-1 | 1/4 | 1.5 | 0.09 | 7~10 | ||
AG34-02-2 | 2.0 | 0.15 | 2~7 | |||
AG44-02-1 | 2.0 | 0.15 | 4.5~12 | |||
AG44-02-3 | 2.0 | 0.15 | 4.5~12 | |||
AG44-02-4 | 3.0 | 0.31 | 2~4 | |||
AG44-03-1 | 3/8 | 2.0 | 0.15 | 4.5~12 | ||
AG44-03-3 | 2.0 | 0.15 | 4.5~12 | |||
AG44-03-4 | 3.0 | 0.31 | 2~4 | |||
電線連接:直接引線,DIN接線盒,開式罩殼、接線盒; 可集成化,流體是蒸汽時,在型號后注-C4A *由于使用流體AC。DC電源的不同,zui高工作壓差有變化。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份