污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
西安英寶特機電產品有限公司
ASCO-JOUCOMATIC在電磁閥方面,提供了廣泛的選擇,其中流體可以是易燃、易爆介質或腐蝕性介質。壓力可達到150bar,溫度可以從-50到300℃。
管徑 | 通徑 mm | Kv (m3/h) | 操作壓差bar | zui高介質溫度℃ | 型號 | 額定功率/線圈絕緣等級 | ||||||||||||||||||||||||
zui小 Bar | zui大AC | zui大DC | ||||||||||||||||||||||||||||
空氣/惰性氣體 | 水 | 輕油·300SSU | 空氣/惰性氣體 | 水 | 輕油·300SSU | AC | DC | 黃銅 閥體 | 不銹鋼 閥體 | AC | DC | |||||||||||||||||||
通用型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 1.2 | .05 | 0 | 12 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 59 | 48.4 | 8320G130 | 8320G140 | 9.1/F | 10.6/F | |||||||||||||||
1.6 | .08 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 81 | 48.4 | 8320G1 | 8320G41 | 9.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
2.4 | .10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 48.4 | 8320G83 | 8320G87 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
3.2 | .18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 81 | 48.4 | 8320G3 | 8320G43 | 9.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
1/4 | 1.6 | .08 | 0 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 5 | 92 | 64.9 | 8320G172 | - | 10.1/F | 11.6/F | |||||||||||||||
2.4 | .10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 92 | 64.9 | 8320G174 | 8320G200 | 17.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
3.2 | .21 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 92 | 64.9 | 8320G176 | 8320G201 | 17.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
4.4 | .30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 92 | 64.9 | 8320G178 | - | 10.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
常開型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 1.2 | .05 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 81 | 48.4 | 8320G132 | 8320G142 | 6.1/F | 10.6/F | |||||||||||||||
1.6 | .08 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 48.4 | 8320G13 | 8320G45 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
2.4 | .10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81 | 48.4 | 8320G15 | 8320G47 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
3.2 | .18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 48.4 | 8320G17 | 8320G49 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
1/4 | 1.6 | .08 | 0 | 14 | 16 | 16 | 11 | 11 | 11 | 92 | 64.9 | 8320G182 | - | 17.1/F | 11.6/F | |||||||||||||||
2.4 | .10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 92 | 64.9 | 8320G184 | 8320G202 | 10.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
3.2 | .21 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 92 | 64.9 | 8320G186 | 8320G203 | 10.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
4.4 | .30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 92 | 64.9 | 8320G188 | - | 10.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
常開型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/8 | 1.2 | .05 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 81 | 48 | 8320G136 | 8320G146 | 6.1/F | 10.6/F | |||||||||||||||
1.6 | .08 | 0 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 81 | 48 | 8320G27 | 8320G51 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
2.4 | .10 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 81 | 48 | 8320G29 | 8320G53 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
3.2 | .18 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 81 | 48 | 8320G31 | 8320G55 | 6.1/F | 10.6/F | ||||||||||||||||
1/4 | 1.6 | .08 | 0 | 17 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 92 | 65 | 8230G192 | - | 17.1/F | 11.6/F | |||||||||||||||
2.4 | .10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 92 | 65 | 8320G194 | 8320G204 | 10.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
3.2 | .21 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 92 | 65 | 8320G196 | 8230G205 | 10.1/F | 11.6/F | ||||||||||||||||
4.4 | .30 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 92 | 65 | 8320G198 | - | 10.1/F | 11.6/F |
名 稱: | 西安英寶特機電產品有限公司 |
: | 齊晗 女士 |
電 話: | |
傳 真: | |
: | 867672323 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份