污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
西安英寶特機電產品有限公司
belimo開關球閥和用于關斷/切換功能的角執行器
開關球閥和用于關斷/切換功能的角執行器 | |||||||||||||
額定壓力: | 3way 4140 kPa (DN15~DN32) 2760 kPa (DN32~DN50) | 2way 2500 kPa (DN15~DN50) 1600 kPa (DN65~DN150) | |||||||||||
連接 | 螺紋連接 | 法蘭連接PN16 | |||||||||||
KVs{m3/h} | 8.6 | 13 | 18 | 31 | 40 | 65 | 120 | 180 | 230 | 390 | 570 | ||
DN {mm} | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | ||
兩通 | R215AC | R220AC | R225AC | R232AC | R240AC | R250AC | R665AC | R680AC | R6100AC | R6125AC | R6150AC | ||
開 / 關 | | TR24 | LRU24(-S) | NRU24(-S) | SRU24(-S) | GRU24 | |||||||
TR230-3 | LRU230(-S) | NRU230(-S) | SRU230(-S) | GRU230 | |||||||||
彈簧復位 | TRF24(-S) | LRF24(-S) | AFR24(-S),ARF24-S | - | |||||||||
TRF230(-S) | LRF230(-S) | AFR230(-S),AFR230-S | - | ||||||||||
連接 | 螺紋連接 | 開關球閥的流量特征: ![]() | |||||||||||
KVs{m3/h} | 8.6 | 21 | 26 | 16 | 32 | 32 | 49 | ||||||
DN {mm} | 15 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||||||
三通 | R315 | R320 | R325 | R330 | R332 | R340 | R350 | ||||||
開 / 關 | | TR24 | LRU24(-S) | NRU24(-S) | SRU24(-S) | ||||||||
TR230-3 | LRU230(-S) | NRU230(-S) | SRU230(-S) | ||||||||||
彈簧復位 | TRF24(-S) | LRF24(-S) | AFR24(-S),ARF24-S | ||||||||||
TRF230(-S) | LRF230(-S) | AFR230(-S),AFR230-S |
名 稱: | 西安英寶特機電產品有限公司 |
: | 齊晗 女士 |
電 話: | |
傳 真: | |
: | 867672323 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份