污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
北京恒澤福潤科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)ET7700 臭氧測(cè)定儀
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:采購部查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-07-04 21:10:10瀏覽次數(shù):673次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線ET7700臭氧測(cè)定儀,ET513170臭氧試劑,?24mm 玻璃比色皿x 3個(gè),玻璃比色皿清洗布,電池,中英文手冊(cè),攜帶箱
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
型號(hào) | ET7700 |
量程 | 0.00 to 0.50 mg/L O3 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±4%±0.002 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | 605 nm,防水樣品池,具有溫度補(bǔ)償LED光學(xué)系統(tǒng) |
校準(zhǔn)模式 | 自動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù),具有出廠校準(zhǔn)和用戶自定義校準(zhǔn)模式 |
供電方式 | 1 x 9V電池,具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
使用環(huán)境 | 0 to 40°C;RH 30 to 90% 無冷凝 |
尺寸重量 | 190 x 110 x 55 mm;400g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
ET7700臭氧測(cè)定儀,ET513170臭氧試劑,ø24mm 玻璃比色皿x 3個(gè),玻璃比色皿清洗布,電池,中英文手冊(cè),攜帶箱
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st108334/
主營產(chǎn)品:安全防護(hù),無損檢測(cè)設(shè)備,水質(zhì)檢測(cè)設(shè)備,機(jī)械檢測(cè)/設(shè)備巡檢,氣體檢測(cè),堵漏器材,工具與小型設(shè)備,焊機(jī)與切割,交通設(shè)備
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
上傳附件
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京恒澤福潤科技有限公司
上傳附件