詳細摘要: 功率: 3.0 揚程(流量=1): 135 揚程(流量=2): 132 揚程(流量=3): 126 揚程(流量=4): 120 揚程(流量=5): 108 揚程...
產品型號:32GDL(F)4-10×12所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廣東凌霄泵業股份有限公司
詳細摘要: 功率: 3.0 揚程(流量=1): 135 揚程(流量=2): 132 揚程(流量=3): 126 揚程(流量=4): 120 揚程(流量=5): 108 揚程...
產品型號:32GDL(F)4-10×12所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 3.0 揚程(流量=1): 123.5 揚程(流量=2): 121 揚程(流量=3): 115.5 揚程(流量=4): 110 揚程(流量=5): 99...
產品型號:32GDL(F)4-10×11所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 2.2 揚程(流量=1): 112.5 揚程(流量=2): 110 揚程(流量=3): 105 揚程(流量=4): 100 揚程(流量=5): 90 揚...
產品型號:32GDL(F)4-10×10所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 2.2 揚程(流量=1): 101 揚程(流量=2): 99 揚程(流量=3): 94.5 揚程(流量=4): 90 揚程(流量=5): 81 揚程(流...
產品型號:32GDL(F)4-10×9所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 2.2 揚程(流量=1): 90 揚程(流量=2): 88 揚程(流量=3): 84 揚程(流量=4): 80 揚程(流量=5): 72 揚程(流量=6...
產品型號:32GDL(F)4-10×8所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 1.5 揚程(流量=1): 78.5 揚程(流量=2): 77 揚程(流量=3): 73.5 揚程(流量=4): 70 揚程(流量=5): 63 揚程(...
產品型號:32GDL(F)4-10×7所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 1.5 揚程(流量=1): 67.5 揚程(流量=2): 66 揚程(流量=3): 63 揚程(流量=4): 60 揚程(流量=5): 54 揚程(流量...
產品型號:32GDL(F)4-10×6所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言詳細摘要: 功率: 1.1 揚程(流量=1): 56 揚程(流量=2): 55 揚程(流量=3): 52.5 揚程(流量=4): 50 揚程(流量=5): 45 揚程(流量...
產品型號:32GDL(F)4-10×5所在地:更新時間:2022-08-03 在線留言您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份