污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廈門海源泵業有限公司
【水量】 15 m3/h
【揚程】 55 m
【功率】 3.7(5) kW(HP)
規格型號 | 功率 | Q m³/h | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
l/min | 150 | 183 | 217 | 250 | 283 | 317 | 350 | ||
SDPS15-25/7-1.5 | 1.5 | 揚 | 32.7 | 30 | 27.6 | 25 | 21.3 | 17.2 | 12.2 |
SDPS15-37/11-2.2 | 2.2 | 47.7 | 44 | 40 | 37 | 32.3 | 26.6 | 19.5 | |
SDPS15-55/17-3.7 | 3.7 | 72.4 | 68 | 62 | 55 | 42.7 | 34.1 | 24.1 |
規格型號 | 單變頻單泵 S | 單變頻雙泵 R | ||||||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | 長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | |
SDP 15-25/7-1.5 | 1480 | 160 | 450 | 2 | 2 | 200 | 2130 | 850 | 450 | 3 | 3 | 200 |
SDP 15-37/11-2.2 | 1890 | 160 | 450 | 2 | 2 | 200 | 2540 | 850 | 450 | 3 | 3 | 200 |
SDP 15-55/17-3.7 | 2565 | 160 | 450 | 2 | 2 | 200 | 3220 | 850 | 450 | 3 | 3 | 200 |
規格型號 | 單變頻三泵 Q | 單變頻四泵 E | ||||||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | 長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | |
SDP 15-25/7-1.5 | 2130 | 1100 | 450 | 3 | 3 | 200 | 2130 | 1350 | 450 | 3 | 3 | 200 |
SDP 15-37/11-2.2 | 2540 | 1100 | 450 | 3 | 3 | 200 | 2540 | 1350 | 450 | 3 | 3 | 200 |
SDP 15-55/17-3.7 | 3220 | 1100 | 450 | 3 | 3 | 200 | 3220 | 1350 | 450 | 3 | 3 | 200 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份