污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
廈門海源泵業有限公司
【水量】 2 m3/h
【揚程】 187 m
【功率】 2.2(3) kW(HP)
規格型號 | 功率 | Q m³/h | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.9 |
l/min | 18.3 | 23.3 | 28.3 | 33.3 | 38.3 | 43.3 | 48.3 | ||
SDPS2-34/6-0.37 | 0.37 | 揚 | 43 | 40 | 37 | 34 | 30 | 26 | 21 |
SDPS2-72/12-0.75 | 0.75 | 90 | 84.4 | 78.6 | 72 | 64.9 | 55.8 | 44.7 | |
SDPS2-94/17-1.1 | 1.1 | 119 | 112 | 103 | 94 | 83.1 | 69 | 51.4 | |
SDPS2-127/23-1.5 | 1.5 | 162 | 151 | 139 | 127 | 112 | 95 | 76.1 | |
SDPS2-187/35-2.2 | 2.2 | 226 | 215 | 202 | 187 | 165 | 138 | 108 |
規格型號 | 單變頻單泵 S | 單變頻雙泵 R | ||||||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | 長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | |
SDP 2-34/6-0.37 | 884 | 160 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1530 | 850 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-72/12-0.75 | 523 | 160 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1710 | 850 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-94/17-1.1 | 1202 | 160 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1850 | 850 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-127/23-1.5 | 1380 | 160 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 2030 | 850 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-187/35-2.2 | 1750 | 160 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 2390 | 850 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
規格型號 | 單變頻三泵 Q | 單變頻四泵 E | ||||||||||
長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | 長度 | 寬度 | 高度 | 進口 | 出口 | F | |
SDP 2-34/6-0.37 | 1530 | 1100 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1530 | 1350 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-72/12-0.75 | 1710 | 1100 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1710 | 1350 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-94/17-1.1 | 1850 | 1100 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 1850 | 1350 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-127/23-1.5 | 2030 | 1100 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 2030 | 1350 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
SDP 2-187/35-2.2 | 2390 | 1100 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 | 2390 | 1350 | 450 | 1.5 | 1.5 | 150 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份