污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
湖北江南專用特種汽車有限公司
駕駛室為雙排座,乘座舒適、視野開闊;引水裝置采用電磁繼電器控制,操作簡單、方便、可靠。整車結構緊湊、造型美觀、動力性能好、車速快,即可用于撲救油類火災和一般物質火災,也可用于高層建筑消防供水及火場遠距離供水,是理想的小型消防裝備。
產品主要技術參數
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 東風多利卡消防車 | 公告批次 | 238 |
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | 產品號 | ZK80W3VJ01E |
總質量(Kg) | 7450 | 罐體容積(m3) | 3.5 |
額定載質量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 6850×2285×2930 |
整備質量(Kg) | 5000 | 駕駛室準乘人數(人) | 3+3 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1815 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 |
軸荷(Kg) | 3050/4400 | zui高車速(Km/h) | 90 |
|
| ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070TJ9AD3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6695×2285×2350 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/13 | 輪胎規格 | 7.50-16 |
鋼板彈簧片數 | 11/9+7 | 前輪距(mm) | 1835 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1640 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4102-C3C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 88
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.aboay.com/st104457/
主營產品:爆破器材運輸車、消防車、醫療廢物轉運車、冷藏車、公路養護車、雙排座自卸車、灑水車、高空作業車、吸糞車、吸污車、垃圾車、清障車等
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份