inoLab® Multi 9310實(shí)驗(yàn)室臺式智能化數(shù)字化多參數(shù)水質(zhì)測試儀
面議污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
北京啟宏瑞達(dá)科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:潘建波查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-14 16:41:05瀏覽次數(shù):561次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線德國WTW Cond3110/3210/3310電導(dǎo)率儀
Cond3110/3210/3310電導(dǎo)率/電阻率/TDS/鹽度測試儀
Cond 3110
簡單實(shí)用帶大尺寸、多功能LCD顯示屏,可測量電導(dǎo)率、溫度、TDS、電阻率、鹽度自動溫度測試并進(jìn)行溫度補(bǔ)償,電極采用4極測試技術(shù),耐污染,可提供精確的測試結(jié)果,防護(hù)等級IP67,操作舒適。
Cond 3210
堅(jiān)固耐用,防護(hù)等級IP67,電池供電,同時(shí)顯示溫度,內(nèi)置記錄器,符合GLP要求,自動/手動溫度補(bǔ)償,可選線性或非線性溫度補(bǔ)償,符合DIN 38 404,EN27 888有關(guān)超純水,天然水電導(dǎo)率的測定。可關(guān)閉溫度補(bǔ)償功能,參考溫度可選20°C或25°C。
Cond 3310
除了Cond 3210含有的功能外,還帶USB接口。
技術(shù)參數(shù) | Cond3110 | Cond3210 | Cond3310 |
電導(dǎo)率 | 0.0-1000mS/cm,±0.5%的測量值 | 0.0-1000mS/cm, ±0.5% | 0.0---1000mS/cm,±0.5% |
額外量程 | 無 | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm | 0.000---1.999uS/cm,K=0.01/cm 0.00---19.99uS/cm,K=0.01/cm |
特殊阻抗 | 無 | 0.00---20MΩcm | 0.00---20MΩcm |
電極常數(shù) | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090---0.110)/cm | 固定的0.475/cm,1.0/cm 校正(0.450---0.500)/cm (0.585---0.715)/cm (0.800---1.200)/cm 可調(diào)整的:(0.090---0.110)/cm |
鹽度 | 0.0---70.0(根據(jù)IOT) | 0.0---70.0(根據(jù)IOT) | 0.0---70.0(根據(jù)IOT) |
TDS | 無 | 0---1999mg/l,0---199.9g/l | 0---1999mg/l,0---199.9g/l |
溫度 | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ | -5.0---105.0℃,±0.1℃ |
AutoRead | 自動 | 自動/手動選擇 | 自動/手動選擇 |
Tref | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ | 20℃/25℃ |
溫度補(bǔ)償 | nLF | 無,nLF,0.000-10.00%/K | 無,nLF,0.000---10.00%/K |
校正記憶 | zui近校正記憶 | zui近校正記憶 | 多達(dá)5個校正記憶 |
顯示 | 7段LCD | LCD圖表顯示,背光 | LCD圖表顯示,背光 |
數(shù)據(jù)存儲 | 無 | 手動200組 | 手動200組/自動5000組 |
數(shù)據(jù)采集 | 無 | 手動 | 手動/時(shí)間驅(qū)動 |
接口 | 無 | 無 | USB接口 |
電源 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 | 4×1.5V AA(5號),或4×1.2VNiMH可充電電池 |
連續(xù)操作 | 高達(dá)1000小時(shí) | 高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí)) | 高達(dá)800小時(shí)(光照顯示100小時(shí)) |
防護(hù)等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
2CA101 | Cond 3110 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA102 | Cond 3110 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA103 | Cond 3110 SET3,主機(jī),KLE 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA201 | Cond 3210 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA202 | Cond 3210 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA204 | Cond 3210 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤 |
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機(jī),TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機(jī),TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標(biāo)準(zhǔn)液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機(jī),LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
選購附件 | |
301960 | TetraCon® 325電導(dǎo)率電極,內(nèi)置溫度傳感器,1.5米線,電導(dǎo)常數(shù)K=0.475cm-1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
梅特勒Seven2Go 單通道便攜式pH計(jì)電導(dǎo)率儀
Seven2Go 面議FE32-Meter 電導(dǎo)率儀 FiveEasy臺式電導(dǎo)率儀 緊湊型設(shè)計(jì)
FE32-Meter 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京啟宏瑞達(dá)科技有限公司