污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
青島聚創環保設備有限公司
一、產品介紹凈化工作臺是為操作原代培養物、菌毒株以及診斷性標本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產生的感染性氣溶膠和濺出物而設計的。二、產品參數
一、產品介紹
凈化工作臺是為操作原代培養物、菌毒株以及診斷性標本等具有感染性的實驗材料時,用來保護操作者本人、實驗室環境以及實驗材料,使其避免暴露于上述操作過程中可能產生的感染性氣溶膠和濺出物而設計的。
二、產品參數
型號Model | BHC-1000IIA2 (30%外排70%內循環) | BHC-1300IIA2 (30%外排70%內循環) | BHC-1600IIA2 (30%外排70%內循環) | |
潔凈等級 | ISO5(100級Class100)/ISO4(10級Class10) | |||
過濾器級別/過濾效率 | HEPA/ULPA @0.3~0.12um99.999%~99.9995% | |||
下降氣流平均流速(m/s) | 0.25m/s~0.5m/s | |||
流入氣流平均流速(m/s) | ≥0.5 m/s | |||
噪聲 | ≤67dB (A) | |||
振動半峰值 | ≤5um | |||
電源 | AC,單相220V/50Hz(AC220V,1¢, 50Hz) | |||
氣流平衡生物防護 | 人員保護1~8×108CFU/ml(重復3次,5min/次) | a.撞擊式采樣器的菌落總數≤10CFU/每次 | ||
b.狹縫式采樣器的菌落總數≤5CFU/每次 | ||||
產品保護1~8×106CFU/ml(重復3次,5min/次) | 菌落總數≤5CFU/每次 | |||
交叉污染保護1~8×104CFU/ml(重復3次,5min/次) | 菌落總數≤2CFU/每次 | |||
*大功率Max . Consumption(KVA) | ≤1500VA (含備用插座) | |||
重量 Mass(kg) | 150 | 200 | 250 | |
工作區尺寸(寬×深×高)(mm) | 1000×570×635 | 1300×570×635 | 1600×570×635 | |
裝置外形尺寸(寬×深×高)(mm) | 1200×855×2350 | 1500×855×2350 | 1800×795×2350 | |
熒光燈規格及數量 | 30W×② | 40W×② | 40W×② | |
紫外燈規格及數量 | 20W×1 | 30W×1 | 40W×1 | |
照度 | ≥650Lx | |||
排風管口徑 | φ200mm | φ250mm | ||
出風方向 | 頂出 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份