污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
鄭州海業儀器儀表有限公司
*操作器NHR-5500,NHR-5500福建虹潤,銷量*
*操作器NHR-5500,NHR-5500福建虹潤,銷量*
概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5500系列手動操作器適合作為DCS系統回路調節控制輸出和智能調節器控制輸出的備用操作器使用,可同時輸入和顯示給定信號和反饋信號,可與各類傳感器、變送器配合使用,實現對溫度、壓力、液位、容量、速度等物理量的測量顯示,并配合各種執行器對電磁閥、電動調節閥、變頻器等設備進行控制、報警控制、數據采集等功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:以上參數為儀表全部參數,如果不是全功能儀表,則未選功能所對應的參數將不予顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 規格尺寸為F型接線圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:上述接線圖中在同一組端子標有不同功能的,只能選擇其中一種功能。如RS485和RS232在同一組接線端子上,只能選擇一種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NHR-5500□-□/□-□/□/□/□/□( )-□-( ) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、選型時請根據接線圖來選擇功能,由于尺寸小的儀表接線端子少帶不了全功能,有的功能在同組端子上只 能選擇其中一種功能。 2、規格尺寸為F型的儀表不帶RS232C打印接口。 3、規格尺寸為D、E型的儀表,接線端子25~36間如有帶報警功能,繼電器觸點容量為AC125V/0.5A、DC24V/0.5A,其它規格尺寸的儀表繼電器觸點容量為AC220V/2A、DC24V/2A。 4、當儀表選擇開關量控制輸出功能時(正、反轉輸出),報警輸出zui多只能選擇2限報警。 5、在寫型號時必須完整,沒有選到的功能項不能省略,必須用“X”補上。 例1:NHR-5500A-27/27-0/0/2/X/X-A(模擬量控制)。 例2:NHR-5500A-14/27-K1/0/2/D1/X-A(閥位正反轉控制)。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份