我廠生產雙向轉動閘門有二十多年歷史,產品有雙向轉動閘門、手搖絞車、卷揚啟閉機、螺桿啟閉機、鑄鐵閘門、不銹鋼閘門!
| 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | | | | | |
| 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | | | | | |
| 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | | | | | |
| 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#800-10000-1500 | 700 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | | | | | |
| 定雙#900-10000-1500 | 890 | 啟閉力3T,啟閉行程 | | | | | |
| 定雙#1000-10000-1500 | 950 | 啟閉力3T,啟閉行程 | | | | | |
| 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程 | | | | | |
| 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | | | | | |
| 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | | | | | |
| 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | | | | | |
| 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | | | | | |
| 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | | | | | |
| 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | | | | | |
| 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#200-10000-1500 | 150 | 啟閉力1T,啟閉行程0.6M | | | | | |
| 定雙#300-10000-1500 | 189 | 啟閉力1T,啟閉行程0.673M | | | | | |
| 定雙#400-10000-1500 | 346 | 啟閉力1T,啟閉行程0.89M | | | | | |
| 定雙#500-15000-2000 | 460 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
| 定雙#600-25000-3000 | 655 | 啟閉力2T,啟閉行程1.89M | | | | | |
我廠生產有二十多年歷史,產品有、手搖絞車、卷揚啟閉機、螺桿啟閉機、鑄鐵閘門、不銹鋼閘門!