產品系列 | 編號 | 產品外形尺寸 (長x寬x高) mm | 處理風量m3/h | 出風尺寸(長x寬)mm | 裝機容量kw | 配套爐型及 出風方向 | 廚房凈空高度要求 2.8米 |
力潔星 | GL40015 | 1500*1350*925 | Q≥4500 | 520*315 | 1.2 | 單爐頭,四向出風 | |
GL40018 | 1800*1350*925 | Q≥6000 | 520*315 | 雙爐頭,四向出風 | |||
GL40020 | 2000*1350*925 | Q≥6000 | 520*315 | 雙爐頭,四向出風 | |||
GL40022 | 2200*1350*925 | Q≥6000 | 520*315 | 雙爐頭,四向出風 | |||
GL40024 | 2400*1350*925 | Q≥6000 | 520*315 | 雙爐頭,四向出風 |
說明:1、以上報價表中四向出風是指能前、后、左、右出風
功能和亮點:1/安全可靠;2/高效環保;3/高吸低噪;4/翻轉結構;5/四向出風;6/觸控界面;7/一鍵開關;8/智能管理;
9/設備防偽;10/自動清洗