
適用于各種材料的高精度厚度測量需求,可應(yīng)用于各種金屬(鋼鐵、不銹鋼、鋁、銅、等)石英、玻璃、塑料等材質(zhì)的被測物體厚度測量。
在被測物體表面涂上耦合劑后只需要將探頭放置于被測物體一側(cè)的接觸面上,既可以迅速準(zhǔn)確測量出被測物體厚度。
超聲波測厚儀具有標(biāo)準(zhǔn)測量和穿透涂層測量兩種測量模式,的穿透模式,無須打磨油漆表面可直接測量基材的厚度。
技術(shù)參數(shù) | 穿透涂層超聲波測厚儀 |
量程 | 標(biāo)準(zhǔn)模式量程:0.75-500mm 穿透模式量程:2.5-25mm (涂層厚度應(yīng)小于2mm) |
顯示精度 | 0.01mm |
測量誤差 | ±(0.5%H+0.05)mm |
H為被測物體厚度 | |
材料聲速 | 1000-9999m/s |
液晶屏 | 2.3寸大彩屏顯示 |
校準(zhǔn)功能 | 儀器校準(zhǔn)和聲速校準(zhǔn) |
數(shù)據(jù)存儲功能 | 每組可存儲200個數(shù)據(jù),共10組可存儲2000個數(shù)據(jù) |
電源電量顯示 | 有 |
藍(lán)牙 | 選配 |
關(guān)機(jī)方式 | 手動/自動(5分鐘無操作自動關(guān)機(jī)) |
主機(jī)外形尺寸 | 130mm*70mm*26mm |
電源 | 三節(jié)(7號)堿性電池 |
工作溫度 | 0℃-50℃ |
工作濕度 | 20%RH—90%RH |
重量 | 125g(不含探頭、電池) |




