CCCD-10型十噸內燃側面叉車配置
1、發動機:WP4.1G115E301 85KW/2300rpm
濰柴動力股份有限公司
2、變矩器、變速箱(液力傳動):湖南長沙中南傳動機械廠
型號:YQX100H
3、驅動橋:徐工集團制造
4、車架、門架、轉向橋、鏈輪箱自制
5、多路閥:四川長江液壓件有限責任公司制造
6、油缸:靖江科力油缸制造有限公司制造
7、高壓膠管:鎮江高壓膠管有限公司制造
額定起升質量(貨物重心離貨叉壁0.76m) | 10000㎏ | |||
大起升高度 | 3.6m | |||
貨叉自由提升高度 | 0.4m | |||
大提升速度(滿載時) | ≥0.25m/s | |||
運行 速度 | 良好路面 | 前進Ⅰ擋 | 24km/h | |
前進Ⅱ擋 | 31.8km/h | |||
后 退 | 11.25km/h | |||
貨叉傾角 上傾/下傾 | 5°/3° | |||
小轉彎半徑(外輪廓) | 5.8m | |||
大牽引力 | 64KN | |||
爬坡度 | 20% | |||
小離地間隙(滿載) | 0.22m | |||
外形 尺寸 | 長 | 6.2m | ||
寬(不計倒車鏡) | 2.6m | |||
高 | 貨叉在低位置時 | 3.45m | ||
貨叉在高位置時 | 5.23m | |||
軸距 | 3.7m | |||
輪距(前/后) | 2.2/2.11m | |||
貨臺高度(滿載) | 1.34m | |||
貨臺寬度 | 1.76m | |||
貨叉長度 | 1.65m | |||
貨叉大間距 | 1.31m | |||
電瓶 | 6-QA-135 2只串聯 24V | |||
輪胎 | 12.00-20-18PR 后輪為雙胎 | |||
整機使用質量 | 15000kg | |||
發動機 | 型 號 | WP4.1G115E301 | ||
額定功率(kw/rpm) | 85/2300 | |||
大扭距/轉速(N.m/rpm) | 465/1400-1600 |


