型號 Modle | 1GQN-100 | 1GQN-125 | 1GQN-140 | 1GQN-150 | 1GQN-160 | 1GQN-180 | 1GQN-200 | 1GQN-220 | 1GQN-250 | 1GQN-300 | ||
1GN-100 | 1GN-125 | 1GN-140 | 1GN-150 | 1GN-160 | 1GN-180 | 1GN-200 | 1GN-220 | 1GN-250 | 1GN-300 | |||
配套動力 (hp) Matched power | 12-15 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-40 | 50-55 | 55-75 | 60-80 | 75-80 | 80~120 | ||
耕 幅(cm) Working width | 100 | 125 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | ||
耕深(cm) Working depth | 旱地 Dry land | 12-16 | 12-18 | |||||||||
水田 paddy field | 14-16 | 14~20 | ||||||||||
刀片數量 NO. of blades | 22 | 26 | 30 | 34 | 38 | 50 | 54 | 58 | 62 | 76 | ||
刀片型號 Type of blade | IT225 | IT245 | ||||||||||
整機重量(kg) Total weight | 200 | 220 | 230 | 240 | 260 | 415 | 430 | 445 | 460 | 520 | ||
192 | 210 | 220 | 230 | 248 | 405 | 420 | 435 | 450 | 450 | |||
外型 尺寸(mm) Overal Dimension | 長(L) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 | |
寬(W) | 1050 | 1350 | 1500 | 1600 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2600 | 3100 | ||
高(H) | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | 1152 | ||
掛接方式Linkage | 標準三點懸掛(Standard three-point mounted) |
QQ1721756380 電話 線上留言我們看不到。
山東禹城阿里耙片有限公司是中國專業從事農業機械開發,銷售和生產的民營企業,是中國圓盤耙,鏵式犁行業標準起草單位,是中國*的農機具制造專家,擁有進出口自營權。2006年7月份通過了ISO9001:2000質量管理體系認證。
山東禹城阿里耙片有限公司位于山東省禹城市*開發區,占地32000m2,標準化廠房面積15000 m2,各種機械設備120套,現有員工158人,工程技術人員66人。
山東禹城阿里耙片有限公司主要生產:“阿里”牌圓盤耙,圓盤犁,鏵式犁,旋耕機,土豆種植(收獲)機,中耕機,深松機,播種機,平地機,起壟機,開溝機,滅茬機,挖坑機,撒肥機,農用拖車等。年產整機20000臺套,年產犁片,耙片30萬片,常年出口美國,法國,德國,俄羅斯,瑞士,津巴布韋,烏克蘭,尼日利亞,南美洲等66個國家和地區。
山東禹城阿里耙片有限公司全體員工將以“傳遞中國農業機械價值”為使命,以“做制造商”為愿景,協同海內朋友,精誠合作,共創輝煌!
犁片,耙片,圓盤犁,圓盤耙 QQ1721756380
旋耕機 產品信息