英鵬防爆吊頂式防爆除濕機
汽車生產制造清洗模具,對汽車塑料制件開展去毛刺,噴漆等;印刷行業主要清洗墨錕,和在印刷過程中的雜色,手跡等;機器行業主要清洗裝置油污和塵埃,零件的去毛刺,除去噴漆等;光學零部件制造清洗模具,面板清洗,UV固化樹脂的去除等;鐵路行業清洗鐵路車轉向架,變速箱,輪轂,鐵軌等;自動售貨機維護,清洗自動售貨機的塵埃油脂等;飛機場清洗跑道照明公共應用措施等;煙草行業主要清洗生產線上的污垢等;電力行業主要清洗火力發電的燃氣渦輪機,鼓風機,變電站等;膠合板制造業清洗膠合板地板等表面處理等;食品加工成型主要清洗黏附在生產線上的殘留物,油脂,模具,糖分的清洗等,還可以利用到廚房裝置的清洗等。
品牌 | 英鵬GYPEX | ||||
型號 | BCF-790C | BCF-7138C | BCF-7156C | BCF-7240C | BCF-7480C |
時除濕量 | 3KG/H | 5KG/H | 6.5KG/H | 10KG/H | 20KG/H |
日除濕量 | 90L/天 | 138L/天 | 156L/天 | 240L/天 | 480L/天 |
額定電流 | 6.2A | 8.6A | 5.1A | 8A | 16A |
電源 | 1-220-50 | 1-220-50(PH-V-HZ) | 1-380-50(PH-V-HZ) | 1-380-50(PH-V-HZ) | 1-380-50(PH-V-HZ) |
功率 | 950W | 1890W | 2700W | 4170W | 8000W |
濕度控制 | 10-98% | 30-95% | 30-95% | 30-95% | 30-95% |
尺寸(mm) | 1070*610*510(高寬深) | 1150×610×510(高寬深) | 1250×695×610(高寬深) | 1900×860×620 (高寬深) | 2050×1290×570(高寬深) |
重量 | 63KG | 65KG | 98KG | 179KG | 240KG |
防爆等級 | Ex db ib mb IIC T4 Gb |
英鵬防爆吊頂式防爆除濕機