【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 長安牌 | 公告批次 | 312 |
產品名稱 | 冷藏車 | 產品型號 | SC5031XLCFAD51 |
總質量(Kg) | 3495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) | 1485 | 外形尺寸(mm) | 5440×1780,1850×2700 |
整備質量(Kg) | 1880 | 貨廂尺寸(mm) | 3350×1640×1650 |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座載質量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 36/25 | 前懸/后懸(mm) | 690/1350 |
軸荷(Kg) | 1370/2125 | 車速(Km/h) | 90 |
備注 | 1.選裝部件:造型不同的其他型號制冷量相同或增加的制冷機組,后視鏡,號牌板,導雨槽,尾部腳踏板,反光膜型反光標識,空調,電動門窗,中控鎖,MP5,倒車可視,鎖扣樣式,選裝側開門時整車寬度為1850.2.車廂頂部封閉,不可開啟.3.ABS控制系統型號/生產企業/控制方式:YF8/武漢元豐汽車電控系統有限公司/四通道式. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | SC1031FAD51 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 長安牌 | 生產企業 | 重慶長安汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3400 | ||
輪胎規格 | 185R14LT 6PR | ||
鋼板彈簧片數 | 5/7+4 | 前輪距(mm) | 1476 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1328 |
排放依據標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DK15-10
| 重慶小康動力有限公司
| 1499
| 82 |
隨州東隨沃爾專用汽車銷售有限公司落于中外的神農故里、編鐘之鄉、汽車名城——隨州市。本公司主營東風系列環衛車輛,市政工程系列,園林綠化系列;產品*實用,功能多樣化;主要產品有灑水車,吸污車,吸糞車,垃圾車,高壓清洗車,清洗吸污車,隨車吊,清障車,高空作業車,多功能抑塵車,農藥噴灑車等多種車型。我公司車輛銷售遍布全國,年銷各類車輛千余臺,所銷售產品質量穩定,售后服務,銷售方式靈活,所銷售產品均通過ISO9001質量管理體系認證和3C強制性認證。
長安后雙胎冷藏車(車廂3.4米) 產品信息