康凈系列家用空氣凈化器擁有超大顆粒物與甲醛潔凈空氣量及累計凈化量,凈化速度更快且壽命更久,為用戶創造健康潔凈的生活。
產品特性與優勢
● 顆粒物CADR值達840m³/h,凈化速度快;凈化能效達高效級,更節能環保。顆粒物累計凈化量CCM達國家P4級,濾網壽命更長,凈化量更高。
● 產品甲醛CADR值達480 m³/h,同時甲醛累計凈化達國家F4級,適用于新裝修用戶快速高效除醛,亦適用于日常生活中長期高效除醛,捍衛健康生活。
● 產品配置多效復合HEPA濾網,更大展開面積,高效去除PM2.5、PM10、花粉、甲醛等。
● 產品采用低耗高效電機和優化的風道設計,氣流平穩流暢,實現大風量、低噪聲。
● 產品采用激光PM2.5傳感器,高精度實時監測數字顯示。LED燈顯示室內空氣品質,讓凈化效果看得見。
● 產品有速凈、智能、等控制模式和定時開關功能,滿足用戶不同需求。同時*的智能光感應功能為用戶創造靜謐舒適的睡眠空間。
產品規格參數
產品型號 | TKJ250F-A01 | TKJ450F-A01 | TKJ600F-A01 | TKJ840F-A01 |
---|---|---|---|---|
建議適用面積 | 18-30㎡ | 32-54㎡ | 42-72㎡ | 58-100㎡ |
顆粒物潔凈空氣量CADR | 250m³/h | 450m³/h | 600m³/h | 840m³/h |
甲醛潔凈空氣量CADR | 140m³/h | 270m³/h | 380m³/h | 480m³/h |
顆粒物累積凈化量CCM | P4 | P4 | P4 | P4 |
甲醛累積凈化量CCM | F4 | F4 | F4 | F4 |
顆粒物凈化能效等級 | 高能效 | 高能效 | 高能效 | 高能效 |
甲醛凈化能效等級 | 高能效 | 高能效 | 高能效 | 高能效 |
除菌率 | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% | ≥99.9% |
噪音@模式下 | 39dB(A) | 39dB(A) | 39dB(A) | 39dB(A) |
噪音@速凈模式下 | 59dB(A) | 64dB(A) | 65dB(A) | 66dB(A) |
額定電壓 | 220V/50Hz V | 220V/50Hz V | 220V/50Hz V | 220V/50Hz V |
額定功率 | 49w | 50w | 65w | 75w |
產品尺寸 | 408(w) x 214(d) x 420(h) mm | 402(w) x 247(d) x 555(h) mm | 481(w) x 280(d) x 612(h) mm | 380(w) x 350(d) x 592(h) mm |
產品重量 | 7.5 kg | 8.9 kg | 11.5 kg | 13.6 kg |
濾網更換提醒 | ※ | ※ | ※ | ※ |
空氣質量顯示 | ※ | ※ | ※ | ※ |
PM2.5 數字顯示 | ※ | ※ | ※ | ※ |
定時功能 | ※ | ※ | ※ | ※ |
控制模式 | 速凈模式,智能模式,模式 |
備注:產品性能根據GB/T18801-2015標準,在第三方實驗室條件下測試所得。
產品建議適用面積根據顆粒物CADR值理論計算所得。
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加