
技術指標
參數 | 技術指標 |
分析元素范圍 | Mg-U(主要是:Al、Si、P、S、Ca、Fe、Mn、Pb、Zn、Cu、Sn等 |
元素含量分析范圍 | 10ppm -99.9%(采用1024道多道分析器,分析精度更高) |
采用美國航天技術 | Si (PIN)半導體探測器計數,配合的數字脈沖處理技術 |
測量范圍 | 1-30KeV |
重復性 | <0.1% |
穩定性 | <0.01% |
管壓 | 0kV-30kV(采用 特制的X射線管) |
管流 | 5μA-200μA;(可減少整機功耗和降低輻射) |
輻射劑量 | <25μsv/h |
檢測時間 | <200S |
工作環境溫度 | 溫度0-40℃ |
水泥制造企業;石灰石企業;礦山、選礦廠、冶煉廠、等企業在生產過程中對產品質量進行監測;