項目 | YB4813 |
集電極電流范圍 | 50μA/div~2A/div,分15檔,誤差不超過±3% |
二極管反向漏電流 | 0.5μA/div~20A/div,分6檔 |
集電極電壓范圍 | 0.05V~500V/div,分10檔,誤差不超過±3% |
基極電壓范圍 | 0.05V/div~2V/div,分6檔,誤差不超過±3% |
階梯電流范圍 | 0.5μA/級~200mA/級,分18檔差不超過±5% |
階梯電壓范圍 | 0.1V/級~2V/級,分5檔 差不超過±3% |
外形尺寸及質量 | 340H×250W×420(mm) 約18kg |
公司名稱:上海雙旭電子有限公司
:200001
:張旭軍
:
: