加氯機技術參數表
介 質 | CL2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容 量 | 0~2kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 流量比例控制、余氯反饋控制、復合環控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入信號 | 流量信號4-20mA,余氯信號4-20mA,中控PLC信號,開機信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號 | 4-20mA | 加氯量反饋信號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸點輸出 | 高/低余氯報警、低水流量報警、備用(電動閥關閉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊信號 | RS-232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 220V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調節范圍 | 手動20:1 自動10:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制精度 | 指示流量的+/-4%,控制器+/-2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護等級 | NEMA4X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫 度 | -7—52攝氏度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材 料 | 控制閥本體:PVC 閥芯:純銀
加氯機技術參數表
|