青島北京公園電瓶觀光車 電動觀光車 蓄電池觀光車供應商
2座觀光車WS-A2—技術參數與配置
主要技術參數 | 整車基本配置表 | |||
載客數: | 2人 |
| ||
外型尺寸:長×寬×高 | 2640×1490×1800mm | |||
整車整備質量: | 660kg | |||
額定載重: | 180kg | |||
軸距: | 1800mm | |||
前輪距: | 1220mm | |||
后輪距: | 1260mm | |||
zui小離地間隙: | 150mm | |||
zui高車速(滿載): | 25km/h | |||
制動距離: | ≤4m | |||
zui小轉彎半徑: | 4m | |||
zui大爬坡度(滿載): | 20% | |||
駐車能力(空載): | 15% | |||
電機額定功率: | 3.0KW | |||
電池: | 6v*180AH /48V | |||
照明電壓及功率: | 12V/150w | |||
充電時間: | 8-10小時 | |||
續駛里程: | 60-80km | |||
輪胎: | 145R12C | |||
| ||||
本資料所涉及產品的重量、外觀尺寸等參數以實物為準,我司保留產品更新的權力,如有改動,恕不另行通知。