德企直銷,歡迎采購【德國公司直接采購】
歡迎來電垂詢洽談:
深圳市扎克貿易有限公司
:張彥龍
手機:
:
:
:zyl@zacsz.com
地址:中國深圳市深南中路2038號愛華大廈607
更多產品型號,。
深圳扎克貿易有限公司——專注歐美工控備件進口
1. 德國法蘭克福設有專門采購分部,歐洲公司身份獲得更低產品折扣。
2. 正規渠道,所有產品*原廠*保障,出廠、清關等手續。
3. 選擇與服務優質的物流合作,一周多次航班,貨期更準、更快。
4. 歐美3000多個合作品牌,只需客戶提供正確品牌、型號/銘牌,剩下的交給我們。
5. 全程ERP辦公,詢復價更及時,選擇精捷高效+售后保障,請認準深圳扎克!
6,60 1 943 2250 V2 1 6 31
1SFA611100R7016 MP1-7016 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 195
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SFA611100R7019 MP1-7019 9,15 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611100R7022 MP1-7022 6,45 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7025 MP1-7025 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7031 MP1-7031 6,60 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7032 MP1-7032 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7035 MP1-7035 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7036 MP1-7036 6,60 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7038 MP1-7038 9,15 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611100R7042 MP1-7042 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7045 MP1-7045 6,45 1 943 2250 V2 1 6 31
1SFA611100R7046 MP1-7046 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7059 MP1-7059 6,45 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7081 MP1-7081 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7090 MP1-7090 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7091 MP1-7091 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7092 MP1-7092 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
1SFA611100R7106 MP1-7106 6,60 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7107 MP1-7107 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7108 MP1-7108 6,60 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7109 MP1-7109 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7110 MP1-7110 6,60 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7112 MP1-7112 6,60 1 1 6 31
1SFA611100R7118 MP1-7118 8,75 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611100R7119 MP1-7119 8,75 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611100R7144 MP1-7144 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7145 MP1-7145 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7154 MP1-7154 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7155 MP1-7155 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7156 MP1-7156 6,60 1 943 2250 V2 1 6 30
1SFA611100R7202 MP1-7202 6,60 1 943 2255 V2 1 6 30
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 196
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SFA611100R7205 MP1-7205 6,60 1 943 2255 V2 1 6 31
1SFA611100R7206 MP1-7206 6,60 1 943 2250 V2 1 6 31
1SFA611100R7246 MP1-7246 6,60 1 943 2250 V2 1 6 31
1SFA611101R1006 MP2-10B 9,15 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611101R1002 MP2-10G 9,15 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611101R1004 MP2-10L 9,15 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611101R1001 MP2-10R 9,15 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611101R1005 MP2-10W 9,15 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611101R1003 MP2-10Y 9,15 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611101R1108 MP2-11C 11,90 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611101R1102 MP2-11G 11,90 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611101R1104 MP2-11L 11,90 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611101R1101 MP2-11R 11,90 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611101R1105 MP2-11W 11,90 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611101R1103 MP2-11Y 11,90 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611101R7116 MP2-7116 12,90 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611101R7117 MP2-7117 12,90 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611101R7118 MP2-7118 12,90 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611101R7120 MP2-7120 12,90 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611102R1006 MP3-10B 6,50 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611102R1002 MP3-10G 6,50 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611102R1004 MP3-10L 6,50 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611102R1001 MP3-10R 6,50 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611102R1005 MP3-10W 6,50 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611102R1003 MP3-10Y 6,50 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611102R1108 MP3-11C 8,85 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611102R1102 MP3-11G 8,85 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611102R1104 MP3-11L 8,85 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611102R1101 MP3-11R 8,85 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611102R1105 MP3-11W 8,85 1 943 2250 V2 1 6 29
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 197
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SFA611102R1103 MP3-11Y 8,85 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611102R7040 MP3-7040 10,40 1 943 2250 V2 1 6 32
1SFA611102R7256 MP3-7256 auf Anfrage 1 6 31
1SFA611102R7266 MP3-7266 auf Anfrage 1 6 31
1SFA611103R1006 MP4-10B 10,60 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611103R1002 MP4-10G 10,60 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611103R1004 MP4-10L 10,60 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611103R1001 MP4-10R 10,60 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611103R1005 MP4-10W 10,60 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611103R1003 MP4-10Y 10,60 1 943 2250 V2 1 6 28
1SFA611103R1108 MP4-11C 13,30 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611103R1102 MP4-11G 13,30 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611103R1104 MP4-11L 13,30 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611103R1101 MP4-11R 13,30 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611103R1105 MP4-11W 13,30 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611103R1103 MP4-11Y 13,30 1 943 2250 V2 1 6 29
1SFA611199R1135 MP9-1135 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611199R1143 MP9-1143 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611199R1144 MP9-1144 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611130R1101 MPD1-111 13,90 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611130R1106 MPD1-11B 13,90 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611141R1101 MPD12-111 14,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611141R1106 MPD12-11B 14,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611142R1101 MPD13-111 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611142R1106 MPD13-11B 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611143R1101 MPD14-111 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611143R1106 MPD14-11B 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611144R1101 MPD15-111 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611144R1106 MPD15-11B 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611145R1101 MPD16-111 14,10 1 943 2250 V2 1 6 36
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 198
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SFA611145R1106 MPD16-11B 14,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611146R1101 MPD17-111 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611146R1106 MPD17-11B 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611147R1101 MPD18-111 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611147R1106 MPD18-11B 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611148R1101 MPD19-111 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611148R1106 MPD19-11B 15,40 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611131R1101 MPD2-111 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611131R1106 MPD2-11B 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611132R1101 MPD3-111 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611132R1106 MPD3-11B 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611133R1101 MPD4-111 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611133R1106 MPD4-11B 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611134R1101 MPD5-111 13,90 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611134R1106 MPD5-11B 13,90 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611135R1101 MPD6-111 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611135R1106 MPD6-11B 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611136R1101 MPD7-111 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611136R1106 MPD7-11B 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611137R1101 MPD8-111 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611137R1106 MPD8-11B 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611199R1073 MPD9-1073 15,10 1 943 2250 V2 1 6 36
1SFA611522R1106 MPEK3-10B 44,60 1 943 2250 V2 1 6 35
1SFA611522R1101 MPEK3-11R 44,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611522R1201 MPEK3-12R 44,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611522R1301 MPEK3-13R 44,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611525R1101 MPEK4-11R 46,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611525R1201 MPEK4-12R 46,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611525R1301 MPEK4-13R 46,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611521R1006 MPEP3-10B 20,60 1 943 2250 V2 1 6 35
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 199
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SFA611521R1001 MPEP3-10R 20,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611524R1001 MPEP4-10R 22,10 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611520R1006 MPET3-10B 20,60 1 943 2250 V2 1 6 35
1SFA611520R1001 MPET3-10R 20,60 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611523R1001 MPET4-10R 22,10 1 943 2250 V2 1 6 34
1SFA611124R1006 MPM1-10B 11,00 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611124R1002 MPM1-10G 11,00 1 943 2250 1 6 33
1SFA611124R1001 MPM1-10R 11,00 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611124R1003 MPM1-10Y 11,00 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611124R1102 MPM1-11G auf Anfrage 1 6 33
1SFA611124R1101 MPM1-11R 12,80 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611124R1103 MPM1-11Y 12,80 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611125R1006 MPM2-10B 12,20 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611125R1002 MPM2-10G auf Anfrage 1 6 33
1SFA611125R1001 MPM2-10R 12,20 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611125R1003 MPM2-10Y 12,20 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611125R1102 MPM2-11G auf Anfrage 1 6 33
1SFA611125R1101 MPM2-11R 13,70 1 943 2250 V2 1 6 33
1SFA611125R1103 MPM2-11Y 13,70 1 943 2250 V2 1 6 33
1SAJ250000R0003 MRP21-FBP.025 170,00 1 981 15 V9 1 3 54
1SAJ250000R0003 MRP21-FBP.025 170,00 1 981 15 V9 1 8 15
1SAJ250000R0005 MRP21-FBP.050 172,00 1 981 15 V9 1 3 54
1SAJ250000R0005 MRP21-FBP.050 172,00 1 981 15 V9 1 8 15
1SAJ250000R0010 MRP21-FBP.100 174,00 1 981 15 V9 1 3 54
1SAJ250000R0010 MRP21-FBP.100 174,00 1 981 15 V9 1 8 15
1SAJ250000R0050 MRP21-FBP.500 186,00 1 981 15 V6 1 3 54
1SAJ250000R0050 MRP21-FBP.500 186,00 1 981 15 V6 1 8 15
1SAM250000R1001 MS116-0.16 49,30 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1001 MS116-0.16-HKF1-11 63,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1002 MS116-0.25 49,30 1 963 2400 U1 1 4 6
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 200
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SAM250005R1002 MS116-0.25-HKF1-11 63,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1003 MS116-0.4 49,30 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1003 MS116-0.4-HKF1-11 63,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1004 MS116-0.63 49,30 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1004 MS116-0.63-HKF1-11 63,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1005 MS116-1.0 58,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1005 MS116-1.0-HKF1-11 72,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1006 MS116-1.6 58,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1006 MS116-1.6-HKF1-11 72,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1010 MS116-10 68,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1010 MS116-10.0-HKF1-11 82,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1012 MS116-12 68,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1012 MS116-12.0-HKF1-11 82,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1011 MS116-16 68,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1007 MS116-2.5 58,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1007 MS116-2.5-HKF1-11 72,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1013 MS116-20 77,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1013 MS116-20-HKF1-11 91,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1014 MS116-25 90,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1014 MS116-25-HKF1-11 104,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1015 MS116-32 108,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1015 MS116-32-HKF1-11 123,00 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1008 MS116-4.0 58,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1008 MS116-4.0-HKF1-11 72,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250000R1009 MS116-6.3 58,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM250005R1009 MS116-6.3-HKF1-11 72,50 1 963 2400 U1 1 4 6
1SAM350000R1001 MS132-0.16 62,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1001 MS132-0.16-HKF1-11 76,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1001 MS132-0.16T 61,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1002 MS132-0.25 62,00 1 963 2410 U1 1 4 10
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 201
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SAM350005R1002 MS132-0.25-HKF1-11 76,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1002 MS132-0.25T 61,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1003 MS132-0.4 62,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1003 MS132-0.4-HKF1-11 76,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1003 MS132-0.4T 61,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1004 MS132-0.63 62,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1004 MS132-0.63-HKF1-11 76,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1004 MS132-0.63T 61,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1005 MS132-1.0 70,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1005 MS132-1.0-HKF1-11 84,50 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1005 MS132-1.0T 68,50 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1006 MS132-1.6 70,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1006 MS132-1.6-HKF1-11 84,50 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1006 MS132-1.6T 68,50 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1010 MS132-10 80,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1010 MS132-10.0-HKF1-11 94,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1010 MS132-10T 77,50 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1012 MS132-12 86,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1012 MS132-12.0-HKF1-11 100,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1012 MS132-12T 83,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1011 MS132-16 86,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1011 MS132-16.0-HKF1-11 100,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1011 MS132-16T 83,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1007 MS132-2.5 70,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1007 MS132-2.5-HKF1-11 84,50 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1007 MS132-2.5T 68,50 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1013 MS132-20 96,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1013 MS132-20-HKF1-11 110,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1013 MS132-20T 92,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1014 MS132-25 112,00 1 963 2410 U1 1 4 10
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 202
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SAM350005R1014 MS132-25-HKF1-11 126,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1014 MS132-25T 105,00 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1015 MS132-32 133,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1015 MS132-32-HKF1-11 147,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350000R1008 MS132-4.0 70,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1008 MS132-4.0-HKF1-11 84,50 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1008 MS132-4.0T 68,50 1 963 2411 1 4 49
1SAM350000R1009 MS132-6.3 70,00 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM350005R1009 MS132-6.3-HKF1-11 84,50 1 963 2410 U1 1 4 10
1SAM340000R1009 MS132-6.3T 68,50 1 963 2411 1 4 49
1SAM150000R1001 MS325-0.16 77,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0001 MS325-0.16-HKF11 99,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1002 MS325-0.25 77,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0002 MS325-0.25-HKF11 99,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1003 MS325-0.4 77,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0003 MS325-0.4-HKF11 99,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1004 MS325-0.63 77,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0004 MS325-0.63-HKF11 99,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1005 MS325-1 92,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1006 MS325-1.6 92,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0006 MS325-1.6-HKF11 114,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1011 MS325-12.5 108,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0011 MS325-12.5-HKF11 130,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1012 MS325-16 108,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0012 MS325-16-HKF11 130,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0005 MS325-1-HKF11 114,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1007 MS325-2.5 92,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0007 MS325-2.5-HKF11 114,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1013 MS325-20 120,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0013 MS325-20-HKF11 142,00 1 918 900 U1 1 4 39
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 203
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SAM150000R1014 MS325-25 132,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0014 MS325-25-HKF11 154,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1008 MS325-4 92,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0008 MS325-4-HKF11 114,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1009 MS325-6.3 92,50 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0009 MS325-6.3-HKF11 114,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150000R1010 MS325-9 108,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM150005R0010 MS325-9-HKF11 130,00 1 918 900 U1 1 4 39
1SAM450000R1005 MS450-40 227,00 1 918 790 U2 1 4 26
1SAM450000R1006 MS450-45 245,00 1 918 790 U2 1 4 26
1SAM450000R1007 MS450-50 251,00 1 918 790 U2 1 4 26
1SAM550000R1010 MS495-100 354,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM550000R1007 MS495-63 282,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM550000R1008 MS495-75 303,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM550000R1009 MS495-90 328,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1010 MS497-100 479,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1004 MS497-32 361,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1005 MS497-40 408,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1006 MS497-50 415,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1007 MS497-63 420,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1008 MS497-75 442,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM580000R1009 MS497-90 468,00 1 918 795 U2 1 4 26
1SAM201909R1021 MSAH1 4,75 1 963 2401 U1 1 4 25
1SAM201920R1000 MSH-AR 4,45 1 918 925 U1 1 4 25
1SAM201920R1001 MSHD-LB 15,40 1 918 925 U1 1 4 25
1SAM201920R1011 MSHD-LTB 15,70 1 918 925 U1 1 4 25
1SAM201920R1012 MSHD-LTY 17,20 1 918 925 U1 1 4 25
1SAM201920R1002 MSHD-LY 16,80 1 918 925 U1 1 4 25
1SAM101923R0002 MSMN 3,95 1 918 901 U1 1 4 25
1SAM101923R0012 MSMNO 3,95 1 918 901 U1 1 4 25
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 204
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
1SFA616410R1006 MT-100B 14,90 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R1056 MT-105B 46,10 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R1106 MT-110B 46,90 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R1506 MT-150B 57,00 1 943 2250 V2 1 5 40
1SFA616410R2006 MT-200B 16,50 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R2056 MT-205B 48,40 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R2106 MT-210B 48,40 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R2506 MT-250B 59,50 1 943 2250 V2 1 5 40
1SFA616410R3006 MT-300B 21,00 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R3056 MT-305B 52,00 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R3106 MT-310B 52,50 1 943 2250 V2 1 6 44
1SFA611410R3506 MT-350B 61,50 1 943 2250 V2 1 5 40
1SAJ260000R0100 MTQ22-FBP.0 381,00 1 981 16 1 8 9
1SFA611300R1006 MTS1-10B 16,80 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611300R2006 MTS1-20B 16,80 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611300R3006 MTS1-30B 18,80 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611301R1006 MTS2-10B 18,00 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611301R2006 MTS2-20B 18,00 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611301R3006 MTS2-30B 20,40 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611302R1006 MTS3-10B 19,30 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611302R2006 MTS3-20B 19,30 1 943 2250 V2 1 6 37
1SFA611302R3006 MTS3-30B 21,60 1 943 2250 V2 1 6 37
2TLA022044R0000 MUTE R 114,00 1 984 790 Y5 1 7 26
GJD9432256R0057 NAS-HF 40 2,65 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0550 NAS-KFB 50 2,75 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0560 NAS-KFB 60 2,75 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0590 NAS-KFB 90 3,30 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0552 NAS-KFE 50 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0562 NAS-KFE 60 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0592 NAS-KFE 90 3,70 1 943 2256 V2 1 6 73
Preisliste Niederspannungsprodukte 2014/2015 | 2CDC001110P0102 205
Beslnummer Typ Preis pro Stück
in EUR
VPE EHG EGR PG Teil Kapi Seite
GJD9432256R0553 NAS-KFF 50 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0563 NAS-KFF 60 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0593 NAS-KFF 90 3,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0551 NAS-KFG 50 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0561 NAS-KFG 60 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R0591 NAS-KFG 90 3,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1550 NAS-USB 50 3,00 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1560 NAS-USB 60 3,30 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1590 NAS-USB 90 4,45 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1552 NAS-USE 50 3,30 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1562 NAS-USE 60 3,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1592 NAS-USE 90 4,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1553 NAS-USF 50 3,30 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1563 NAS-USF 60 3,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1593 NAS-USF 90 4,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1551 NAS-USG 50 3,30 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1561 NAS-USG 60 3,70 1 943 2256 V2 1 6 73
GJD9432256R1591 NAS-USG 90 4,70 1 943 2256 V2 1 6 73
1SBH137001R1122 NF22E-11 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1222 NF22E-12 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1322 NF22E-13 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1422 NF22E-14 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1131 NF31E-11 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1231 NF31E-12 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1331 NF31E-13 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1431 NF31E-14 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1140 NF40E-11 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1240 NF40E-12 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1340 NF40E-13 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
1SBH137001R1440 NF40E-14 34,70 1 940 710 U5 1 1 354
