污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳新智高照明科技有限公司
性能特點: ●滿足黑天空要求,無光污染 ●飛利浦超高光效LED燈珠,發光效率190lm/W以上 ●整燈出光效率150lm/W以上 ●出光角度:60°/90°/120°/150°80° ●90~305Vac寬電壓輸入,抗電壓波動性能好 ●總諧波失真(THD):≤10% ●0-10V調光電源可選 ●內部一體散熱筋和外表面輻......
參數名稱 | 60W | 120W | 180W | 240W | 300W | 360W |
輸入電壓(V) | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac | 90-305Vac |
電源效率 | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% | 92% |
功率因數 | 0.95-0.98 | 0.95-0.98 | 0.95-0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
防雷擊保護(V) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
總諧波失真(THD) | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
LED芯片數量(pcs) | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 388 |
LED發光效率(lm/W) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
總光通量(lm) | 11000±5% | 22000±5% | 34000±5% | 45000±5% | 55000±5% | 68000±5% |
燈具出光效率(lm/W) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
色溫(K) | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 | 3000-6500 |
顯色指數(Ra) | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
出光角(°) | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° | 60°/90°/120° /150°*80° |
LED平均壽命(h) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
LoRaWAN智能照明 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
NB-IoT智能照明 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 | 可選 |
工作環境溫度(℃) | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ | -40~+40℃ |
外殼防護等級 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
模組數量(Pcs) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
電源安裝方式 | 內置 | 內置 | 外置 | 外置 | 外置 | 外置 |
外形尺寸(mm) | 266*98*128 | 266*198*128 | 266*298*128 | 266*398*128 | 266*498*128 | 266*598*128 |
重量(Kg) | 2.8 | 4.3 | 6.0 | 7.6 | 9.2 | 10.8 |
安裝方式 | L型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 | U型支架 |
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份