黃先生
您好, 歡迎來(lái)到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:安徽萬(wàn)邦特種電纜有限公司>> RVVYP屏蔽信號(hào)電纜
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2024-01-10 08:46:27瀏覽次數(shù):196次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線黃先生
產(chǎn)品型號(hào):RVVYP 產(chǎn)品名稱:屏蔽信號(hào)電纜 導(dǎo)體材料:無(wú)氧裸銅絲 絕緣材料:PE絕緣材料 芯線顏色:5芯以內(nèi)顏色區(qū)分,5芯以上黑色線體白色數(shù)字編號(hào), 芯線結(jié)構(gòu):絞合型 加 強(qiáng) 件:/ 屏蔽材料:銅絲編織屏蔽 鎧裝材料:/ 護(hù)套材料:PVC護(hù)套材料 | ||||||
型號(hào) | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 工作電壓 | 工作溫度 | 彎曲半徑 | 熱線 |
RVVYP | 2*0.5 | 12*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*0.75 | 12*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*1.0 | 12*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*1.5 | 12*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*2.5 | 12*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*4 | 12*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*6 | 14*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 2*10 | 14*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*0.5 | 14*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*0.75 | 14*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*1.0 | 14*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*1.5 | 14*4 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*2.5 | 14*6 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*4 | 16*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*6 | 16*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 3*10 | 16*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*0.5 | 16*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*0.75 | 16*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*1.0 | 19*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*1.5 | 19*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*2.5 | 19*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*4 | 19*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*6 | 19*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 4*10 | 24*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*0.5 | 24*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*0.75 | 24*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*1.0 | 24*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*1.5 | 24*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*2.5 | 27*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*4 | 27*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*6 | 27*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 5*10 | 27*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*0.5 | 27*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*0.75 | 30*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*1.0 | 30*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*1.5 | 30*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*2.5 | 30*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*4 | 30*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*6 | 37*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 6*10 | 37*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*0.5 | 37*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*0.75 | 37*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*1.0 | 37*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*1.5 | 44*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*2.5 | 44*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*4 | 44*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 7*6 | 44*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*0.5 | 44*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*0.75 | 48*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*1.0 | 48*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*1.5 | 48*1 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*2.5 | 48*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*4 | 48*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 8*6 | 52*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*0.5 | 52*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*0.75 | 52*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*1.0 | 52*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*1.5 | 52*2.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*2.5 | 61*0.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*4 | 61*0.75 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 10*6 | 61*1.0 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
RVVYP | 12*0.5 | 61*1.5 | 450/750V | ℃ +90-0 | 外徑10倍 | |
可根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)使用環(huán)境不同,定制符合客戶使用環(huán)境的電纜 | ||||||
充電樁電纜 | 扁平電纜 | 弱電電纜 | 電伴熱帶 | 計(jì)算機(jī)電纜 | 扁電纜 | 柔性伺服電纜 |
銅包鋁電纜 | 拖鏈電纜 | 電梯電纜 | 變頻電纜 | 硅橡膠電纜 | 電纜價(jià)格 | 硅橡膠扁電纜 |
伴熱帶電纜 | 特種電纜 | 電纜廠家 | 屏蔽電纜 | 變頻器電纜 | 丁晴電纜 | 鐵路機(jī)車電纜 |
氟塑料電纜 | 組合電纜 | 礦用電纜 | 柔性電纜 | 行車扁電纜 | 耐寒電纜 | 低煙無(wú)鹵電纜 |
耐高溫電纜 | 低溫電纜 | 耐磨電纜 | 防水電纜 | 耐油防腐電纜 | 純銅絞線 | 電梯隨行電纜 |
編碼器電纜 | 卷筒電纜 | 高溫電纜 | 防火電纜 | 抗拉耐磨電纜 | 補(bǔ)償導(dǎo)線 | 螺旋彈簧電纜 |
機(jī)器人電纜 | 信號(hào)電纜 | 風(fēng)能電纜 | 通訊電纜 | 防鼠防蟻電纜 | 補(bǔ)償電纜 | 屏蔽信號(hào)電纜 |
起重機(jī)電纜 | 機(jī)車電纜 | 電力電纜 | 電力電纜 | 耐火環(huán)保電纜 | 阻水電纜 | 航空航天電纜 |
DP總線電纜 | 控制電纜 | 光伏電纜 | 船用電纜 | 本安防爆電纜 | 船用電纜 | PUR聚氨酯電纜 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。