污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京平利洋經貿有限公司
西門子SIEMENSClinitekStatus(拜施達)采用彩色CCD(光電耦合)圖像傳感技術和分光反射測光法
西門子 SIEMENS Clinitek Status(拜施達)
檢測原理 | 分光反射測光法,彩色CCD(光電耦合)圖像傳感系統進行光電信號轉換 |
檢測波長 | 470、525、565、625、660、845nm |
檢測項目 | 尿十項常規項目:白細胞、亞***鹽、蛋白質、潛血或紅細胞、葡萄糖、 ***體、、尿膽素原、pH值、尿比重 擴展檢測項目:微量白蛋白、肌酐、尿蛋白/肌酐比值、尿HCG |
檢測速度 | > 60個樣品/小時,單個樣品60秒 |
校準 | 內置空白校準條,并自動針對每個檢測進行校準 |
用戶界面 | 120x90mm全中文LCD觸摸顯示屏 |
報告方式 | 可選擇半定量國際單位結果或+/-系統,并可標注異常結果 |
數據存儲 | 200組患者檢測結果、患者信息、操作者ID |
連接接口 | RS-232串行接口 |
打印機 | 內置熱敏打印機 |
操作環境 | 溫度5 – 40°C,相對濕度20 – 80% |
電源 | 110/220V,6節5號非充電堿電池 |
尺寸 | 寬171 X 高158 X 長272mm |
重量 | 1.66kg(不含電池和電源) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份