污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
北京冠遠科技有限公司
ASTM標準參比炭黑SRB8SRB8-A2/SRB8-B2/SRB8-C/SRB8-D/SRB8-E/SRB8-F/SRB8-G標準參比炭黑是一種具有典型物化性能、質量均勻、性能穩定的橡膠用炭黑
ASTM標準參比炭黑SRB8 SRB8-A2/SRB8-B2/SRB8-C/SRB8-D/SRB8-E/SRB8-F/SRB8-G
標準參比炭黑是一種具有典型物化性能、質量均勻、性能穩定的橡膠用炭黑。主要作為炭黑生產廠和橡膠制品廠驗證試驗重現性及再現性的標準物質。目前炭黑工業和橡膠工業常用的標準參比炭黑是ASTM SRB (standard reference black),前后推出8個系列的SRB, 新系列為SRB 8。
Standard Reference Black 8 Series (SRB8)
ASTM標準參比炭黑SRB8-B
ASTM標準參比炭黑SRB8-C
ASTM標準參比炭黑SRB8-D
ASTM標準參比炭黑SRB8-E
ASTM標準參比炭黑SRB8-F
ASTM標準參比炭黑SRB8-G
主要技術參數:
測試方法 | ASTM標準方法 | SRB標準參比炭黑 | SRB8 8號標準參比炭黑 | |||
目標值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
碘吸收值g/kg | D1510 | A8 (N326) | 80.4 | 2.54 | 77.86 | 82.94 |
B8 (N134) | 135.7 | 2.62 | 133.07 | 138.31 | ||
C8 (HS-Tread) | 140.4 | 1.61 | 138.79 | 142.01 | ||
D8 (LS-Carcass) | 21.8 | 1.01 | 20.79 | 22.81 | ||
E8 (N660) | 35.6 | 1.22 | 34.37 | 36.81 | ||
F8 (N683) | 35.9 | 1.64 | 34.28 | 37.57 |
測試方法 | ASTM標準方法 | SRB標準參比炭黑 | SRB8 8號標準參比炭黑 | |||
目標值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
Oil Absorption Number (OAN), 10-5 m3/Kg (cm3/100g) | D2414 | A8 (N326) | 71.0 | 1.54 | 60.46 | 72.54 |
B8 (N134) | 123.8 | 2.51 | 121.29 | 126.30 | ||
C8 (HS-Tread) | 174.7 | 1.94 | 172.76 | 176.64 | ||
D8 (LS-Carcass) | 38.6 | 3.02 | 35.55 | 41.58 | ||
E8 (N660) | 87.7 | 1.06 | 86.62 | 88.75 | ||
F8 (N683) | 131.8 | 3.03 | 128.77 | 134.83 | ||
G8(N990) | 36.2 | 0.75 | 35.45 | 36.95 |
測試方法 | ASTM標準方法 | SRB標準參比炭黑 | SRB8 8號標準參比炭黑 | |||
目標值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
Oil Absorption Number of Compressed (COAN), 10-5 m3/Kg (cm3/100g) | D3493 | A8 (N326) | 66.6 | 2.67 | 63.93 | 69.27 |
B8 (N134) | 99.6 | 1.43 | 98.21 | 101.07 | ||
C8 (HS-Tread) | 130.8 | 1.80 | 129.00 | 132.60 | ||
D8 (LS-Carcass) | 38.6 | 0.80 | 37.80 | 39.40 | ||
E8 (N660) | 74.9 | 2.95 | 71.92 | 77.82 | ||
F8 (N683) | 88.6 | 3.03 | 128.77 | 134.83 |
測試方法 | ASTM標準方法 | SRB標準參比炭黑 | SRB8 8號標準參比炭黑 | |||
目標值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
Tint Strength | D3265 | A8 (N326) | 110.9 | 1.55 | 109.35 | 112.45 |
B8 (N134) | 131.9 | 3.00 | 128.86 | 134.87 | ||
C8 (HS-Tread) | 121.1 | 2.18 | 109.92 | 114.28 | ||
D8 (LS-Carcass) | 42.6 | 3.05 | 39.51 | 45.62 | ||
E8 (N660) | 61.8 | 1.42 | 60.31 | 63.26 | ||
F8 (N683) | 52.5 | 2.43 | 50.10 | 54.97 |
測試方法 | ASTM標準方法 | SRB標準參比炭黑 | SRB8 8號標準參比炭黑 | |||
目標值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
Surface Area By Multipoint B.E.T.Nitrogen Adsorption (NSA)103m2/Kg(m2/g) | D3493 | A8 (N326) | 76.2 | 1.31 | 74.89 | 77.51 |
B8 (N134) | 142.1 | 1.52 | 140.58 | 143.63 | ||
C8 (HS-Tread) | 126.3 | 1.60 | 124.70 | 127.90 | ||
D8 (LS-Carcass) | 21.6 | 0.81 | 20.79 | 22.41 | ||
E8 (N660) | 36.7 | 1.85 | 34.87 | 38.58 | ||
F8 (N683) | 36.7 | 1.31 | 35.38 | 38.01 | ||
G8(N990) | 9.1 | 0.36 | 8.74 | 9.46 |
測試方法 | ASTM標準方法 | SRB標準參比炭黑 | SRB8 8號標準參比炭黑 | |||
目標值 | 3 s | 下限值 | 上限值 | |||
External Surface ARea By Multipoint Nitrogen Adsorption (STSA) 103m2/Kg (m2/g) | D6556 | A8 (N326) | 77.3 | 3.09 | 74.20 | 80.38 |
B8 (N134) | 133.3 | 5.22 | 128.07 | 138.52 | ||
C8 (HS-Tread) | 115.9 | 1.53 | 114.37 | 117.43 | ||
D8 (LS-Carcass) | 21.1 | 0.84 | 20.26 | 21.94 | ||
E8 (N660) | 35.9 | 2.53 | 33.34 | 38.41 | ||
F8 (N683) | 35.4 | 2.33 | 33.03 | 37.69 | ||
G8(N990) | 8.4 | 0.60 | 7.80 | 9.00 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份