當前位置:德州泰萊暖通設備銷售有限公司>>通風設備>> SC型側吹冷暖風機
銷售
參數 | | 風量 m3/h | | 出口風速 m/s | | 熱量 KW | | 水量 t/h | | 冷量 KW | | 電機功率 KW | | 噪聲 db(A) | | 長L mm | | 寬W mm | | H mm | | 重量 Kg |
| ||||||||||||||||||||||
型號 | ||||||||||||||||||||||
SC9530 | | 2500 | | 2.8 | | 25 | | 1.08 | | 13.9 | | 0.12 | | 55 | | 670 | | 500 | | 600 | | 30 |
SC9540 | | 4000 | | 3.0 | | 40 | | 1.73 | | 27.8 | | 0.18 | 60 | 720 | 500 | 650 | 38 | |||||
SC9550 | | 5000 | | 3.2 | | 50 | | 2.16 | | 32.4 | | 0.30 | | 65 | | 770 | | 500 | | 700 | | 42 |
SC9560 | | 6000 | | 3.5 | | 60 | | 2.59 | | 41.2 | | 0.375 | 66 | 870 | 550 | 800 | 68 | |||||
SC95100 | | 10000 | | 3.2 | | 100 | | 4.00 | | 64.8 | | 0.75 | | 68 | | 1500 | | 500 | | 700 | | 85 |
SC95120 | | 12000 | | 3.5 | | 120 | | 5.00 | | 82.4 | | 1.10 | 70 | 1800 | 550 | 800 | 140 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。