公稱通徑 | 尺寸 | |||||
do | Rc | L | L1 | G | H | |
15 | 10 | 1/2" | 40 | 65 | 1/2" | 135 |
20 | 15 | 3/4" | 45 | 70 | 3/4" | 140 |
25 | 20 | 1" | 45 | 76 | 1" | 155 |
32 | 25 | 11/4" | 55 | 85 | 11/4" | 170 |
40 | 32 | 11/2" | 55 | 85 | 11/2" | 310 |
50 | 40 | 2" | 67 | 100 | 2" | 322 |
65 | 50 | 21/2" | 76 | 112 | 21/2" | 344 |
80 | 65 | 3" | 110 | 135 | 3" | 395 |
   
當前位置:深圳市凱士比閥門有限公司>>安全閥>>銅安全閥>> A27W-16T黃銅安全閥
公稱通徑 | 尺寸 | |||||
do | Rc | L | L1 | G | H | |
15 | 10 | 1/2" | 40 | 65 | 1/2" | 135 |
20 | 15 | 3/4" | 45 | 70 | 3/4" | 140 |
25 | 20 | 1" | 45 | 76 | 1" | 155 |
32 | 25 | 11/4" | 55 | 85 | 11/4" | 170 |
40 | 32 | 11/2" | 55 | 85 | 11/2" | 310 |
50 | 40 | 2" | 67 | 100 | 2" | 322 |
65 | 50 | 21/2" | 76 | 112 | 21/2" | 344 |
80 | 65 | 3" | 110 | 135 | 3" | 395 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,環保在線對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
評價時間 | 類別 | 詳細內容 | 評價者 | IP地址 |